Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 233 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,10°N | 4,60°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Brussels |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 277.7 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 99% | 4.1 | 277.5 K | 1019.9hPa![]() |
00h | 277.7 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 98% | 4.1 | 277.4 K | 1020.8hPa![]() |
23h | 278.2 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 97% | 4.7 | 277.8 K | 1020.7hPa![]() |
22h | 278.2 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 97% | 3.3 | 277.7 K | 1020.7hPa![]() |
21h | 278.7 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 97% | 5.2 | 278.3 K | 1021.2hPa![]() |
20h | 279.3 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 96% | 5.9 | 278.7 K | 1020.9hPa![]() |
19h![]() |
279.8 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 91% | 6.4 | 278.4 K | 1020.9hPa![]() |
18h | 281.3 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 76% | 8.1 | 277.4 K | 1019.9hPa![]() |
17h | 282.5 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 70% | 9.3 | 277.3 K | 1020.2hPa![]() |
16h | 283.6 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 65% | 277.3 K | 1020.1hPa![]() | |
15h | 282.7 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 71% | 7.8 | 277.8 K | 1020.5hPa![]() |
14h | 282.3 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 75% | 8 | 278.2 K | 1020.0hPa![]() |
13h | 282.5 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 75% | 8.3 | 278.3 K | 1019.7hPa![]() |
12h | 281.7 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 82% | 7.4 | 278.8 K | 1019.5hPa![]() |
11h | 279.9 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.25.2 | 88% | 5.3 | 278 K | 1018.6hPa![]() |
10h | 278.9 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 94% | 4.1 | 278 K | 1017.8hPa![]() |
09h | 277.9 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 96% | 3 | 277.3 K | 1016.9hPa![]() |
08h![]() |
277.9 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 97% | 3 | 277.5 K | 1015.7hPa![]() |
07h | 278.6 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 97% | 3.8 | 278.2 K | 1014.9hPa![]() |
06h | 279.2 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 97% | 4.5 | 278.7 K | 1013.9hPa![]() |
05h | 280.2 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 95% | 4.8 | 279.4 K | 1012.9hPa![]() |
04h | 281 K | 0 mm/1h | 7 km/h raf.25.2 | 96% | 6.5 | 280.4 K | 1012.1hPa![]() |
03h | 282.3 K | 0 mm/1h | 14 km/h raf.36 | 96% | 6.8 | 281.7 K | 1010.9hPa![]() |
02h | 282.4 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 99% | 7.5 | 282.2 K | 1009.4hPa![]() |
![]() |
10.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25.1°C
16/10/2018 |
4.5°C
29/10/2018 |
![]() |
4.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-0.9°C
17/10/2021 |
17.6°C
3/10/2023 |
![]() |
36km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
8.4 chauffe
0 froid |