Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 1 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,70°N | 0,81°E |
| Début des archives | 28 août 2011 |
| Fuseau horaire | Europe/Madrid |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 22.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 90% | 30.9 | 21 °C | 0 m |
| 00h | 22.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 87% | 30.1 | 20.3 °C | 0 m |
| 23h | 23.4 °C | 0 mm/1h | 85% | ||||
| 22h | 23.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 76% | 30.4 | 19.2 °C | 0 m |
21h |
24.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 76% | 31.7 | 19.9 °C | 0 m |
| 20h | 26.3 °C | 0 mm/3h | 7 km/h raf.14.4 | 70% | 34 | 20.4 °C | 0 m |
| 19h | 27.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 64% | 34.4 | 19.8 °C | 0 m |
| 18h | 27.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 64% | 34.6 | 19.9 °C | 0 m |
| 17h | 27.3 °C | 0 mm/1h | 64% | ||||
| 16h | 27.2 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 68% | 35.2 | 20.8 °C | 0 m |
| 15h | 27.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 70% | 35.4 | 21.1 °C | 0 m |
| 14h | 27.2 °C | 0 mm/3h | 14 km/h raf.18 | 71% | 35.8 | 21.5 °C | 0 m |
| 13h | 27.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 67% | 34.9 | 20.5 °C | 0 m |
| 12h | 26.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 72% | 34.5 | 20.9 °C | 0 m |
| 11h | 26.1 °C | 0 mm/1h | 73% | ||||
| 10h | 24.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 81% | 33.2 | 21.3 °C | 0 m |
| 09h | 22.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 89% | 31.1 | 21 °C | 0 m |
| 08h | 21.7 °C | 0 mm/3h | 0 km/h raf.3.6 | 96% | 30 | 21.1 °C | 0 m |
07h |
21.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 28.5 | 20.1 °C | 0 m |
| 06h | 21.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 94% | 28.4 | 20 °C | 0 m |
| 05h | 21.6 °C | 0 mm/1h | 94% | ||||
| 04h | 22.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 92% | 30 | 20.7 °C | 0 m |
| 03h | 21.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 92% | 29.3 | 20.3 °C | 0 m |
| 02h | 21.7 °C | 0 mm/3h | 7 km/h raf.10.8 | 92% | 29.3 | 20.3 °C | 0 m |
Température maximale
|
27.7°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
32.6°C
26/08/2000 |
25.9°C
27/08/2004 |
Température minimale
|
20.9°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
0°C
/08/2016 |
24.7°C
15/08/2003 |
|
25.2km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
6.3 froid |
|