Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 52 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,90°N | 0,32°E |
Début des archives | 1er décembre 1992 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 19.2 °C | 4 km/h | 88% | 17.1 °C | 1014.6hPa![]() | 12 km | |||
23h | 19.5 °C | 6 km/h | 85% | 17 °C | 1014.4hPa![]() | 17 km | |||
22h | 19.8 °C | 6 km/h | 84% | 17 °C | 1014.3hPa![]() | 21 km | |||
21h | 20.0 °C | 4 km/h | 91% | 26.1 | 18.4 °C | 1014.2hPa![]() | 6 km | ||
20h![]() |
20.4 °C | 6 km/h | 89% | 26.6 | 18.5 °C | 1013.6hPa![]() | 6 km | ||
19h | 21.0 °C | 0.2 mm/12h | 4 km/h | 82% | 26.8 | 17.9 °C | 1013.3hPa![]() | 9 km | |
18h | 21.1 °C | ![]() | 6 km/h | 84% | 27.1 | 18.2 °C | 1013.2hPa![]() | 11 km | |
17h | 21.0 °C | ![]() | 6 km/h | 81% | 26.6 | 17.6 °C | 1013.3hPa![]() | 9 km | |
16h | 22.3 °C | 4 km/h | 78% | 28.3 | 18.2 °C | 1012.9hPa![]() | 11 km | ||
15h | 22.5 °C | 6 km/h | 77% | 28.6 | 18.3 °C | 1012.8hPa![]() | 8 km | ||
14h | 21.3 °C | 4 km/h | 84% | 27.4 | 18.4 °C | 1013.1hPa![]() | 6 km | ||
13h | 21.0 °C | 2 km/h | 82% | 26.8 | 17.9 °C | 1013.1hPa![]() | 7 km | ||
12h | 20.5 °C | 4 km/h | 85% | 26.3 | 17.9 °C | 1013.0hPa![]() | 7 km | ||
11h | 19.0 °C | 9 km/h | 91% | 17.5 °C | 1013.0hPa![]() | 4.4 km | |||
10h | 19.0 °C | 9 km/h | 94% | 18 °C | 1012.8hPa![]() | 4.9 km | |||
09h | 18.7 °C | ![]() | 6 km/h | 96% | 18.1 °C | 1012.8hPa![]() | 2.1 km | ||
08h | 18.8 °C | 2 km/h | 94% | 17.8 °C | 1012.5hPa![]() | 3.1 km | |||
07h | 18.6 °C | ![]() | 1.2 mm/24h | 6 km/h | 95% | 17.7 °C | 1012.2hPa![]() | 3.8 km | |
06h![]() |
18.5 °C | ![]() | 6 km/h | 95% | 17.6 °C | 1012.0hPa = | 3.1 km | ||
05h | 18.8 °C | 6 km/h | 94% | 17.8 °C | 1011.7hPa![]() | 3.7 km | |||
04h | 19.2 °C | 6 km/h | 93% | 18 °C | 1011.7hPa![]() | 6 km | |||
03h | 19.5 °C | 4 km/h | 93% | 18.4 °C | 1012.0hPa = | 4.8 km | |||
02h | 19.5 °C | 6 km/h | 94% | 18.5 °C | 1012.2hPa![]() | 5 km | |||
01h | 19.3 °C | ![]() | 6 km/h | 95% | 18.5 °C | 1012.2hPa = | 4.7 km |
![]() |
23°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
32.5°C
11/08/2003 |
13.8°C
30/08/2017 |
![]() |
18.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
0°C
5/08/2002 |
21.3°C
2/08/1995 |
![]() |
0h 06min
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
2.8 froid |