Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 12 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,78°N | 137,05°E |
| Début des archives | 1er janvier 1973 |
| Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h | 9.3 °C | 7 km/h | 70% | 8.2 | 4.1 °C | 1009.9hPa![]() | 20 km | ||
| 07h | 6.6 °C | 6 km/h | 82% | 5.6 | 3.8 °C | 1010.0hPa![]() | 20 km | ||
| 06h | 5.2 °C | 7 km/h | 88% | 3.5 | 3.4 °C | 1010.1hPa![]() | 20 km | ||
| 05h | 5.1 °C | 7 km/h | 86% | 3.4 | 3 °C | 1010.0hPa![]() | 20 km | ||
| 04h | 5.4 °C | ![]() | 13 km/h | 86% | 2.5 | 3.3 °C | 1010.3hPa![]() | 20 km | |
| 03h | 6.3 °C | ![]() | 10 mm/6h | 15 km/h | 92% | 3.3 | 5.1 °C | 1010.2hPa![]() | 17 km |
| 02h | 6.6 °C | ![]() | 13 km/h | 91% | 4 | 5.3 °C | 1009.8hPa![]() | 17 km | |
| 01h | 6.3 °C | ![]() | 11 km/h | 90% | 3.9 | 4.8 °C | 1009.2hPa![]() | 11 km | |
| 00h | 6.8 °C | ![]() | 22 km/h | 88% | 3 | 5 °C | 1007.6hPa![]() | 5 km | |
| 23h | 9.9 °C | ![]() | 26 km/h | 90% | 6.6 | 8.3 °C | 1006.3hPa![]() | 4.6 km | |
| 22h | 13.6 °C | ![]() | 28 km/h | 86% | 11.3 °C | 1004.0hPa![]() | 3.8 km | ||
| 21h | 17.1 °C | ![]() | 6 km/h | 47% | 5.7 °C | 1002.6hPa![]() | 20 km | ||
| 20h | 18.0 °C | 13 km/h | 43% | 5.3 °C | 1002.5hPa![]() | 20 km | |||
| 19h | 18.2 °C | 20 km/h | 41% | 4.8 °C | 1002.4hPa![]() | 20 km | |||
18h |
19.4 °C | 30 km/h | 35% | 3.6 °C | 1001.8hPa![]() | 20 km | |||
| 17h | 20.9 °C | 22 km/h | 29% | 20.9 | 2.2 °C | 1002.8hPa![]() | 20 km | ||
| 16h | 22.5 °C | 22 km/h | 26% | 22.5 | 2.1 °C | 1003.2hPa![]() | 20 km | ||
| 15h | 23.5 °C | 22 km/h | 23% | 23.5 | 1.2 °C | 1004.2hPa![]() | 20 km | ||
| 14h | 23.3 °C | 22 km/h | 21% | 23.3 | -0.2 °C | 1005.2hPa![]() | 20 km | ||
| 13h | 24.2 °C | 20 km/h | 21% | 24.2 | 0.5 °C | 1005.8hPa![]() | 20 km | ||
| 12h | 24.1 °C | 22 km/h | 23% | 24.1 | 1.7 °C | 1006.4hPa![]() | 20 km | ||
| 11h | 22.8 °C | 28 km/h | 28% | 22.8 | 3.4 °C | 1006.9hPa![]() | 20 km | ||
| 10h | 21.2 °C | 24 km/h | 30% | 21.2 | 3 °C | 1007.8hPa![]() | 20 km | ||
| 09h | 18.8 °C | 19 km/h | 35% | 3 °C | 1008.6hPa![]() | 20 km |
Température maximale
|
24.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
30.6°C
28/04/2005 |
7.4°C
4/04/2004 |
Température minimale
|
5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-0.7°C
4/04/2011 |
18.3°C
16/04/2002 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.7 chauffe
1.5 froid |
|