Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 38 mètres |
---|---|
Coordonnées | 62,33°N | 5,27°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 2.1 °C | 25 km/h | 91% | -3.3 | 0.8 °C | 1001.3hPa![]() | 0 m |
00h | 4.0 °C | 43 km/h | 82% | -2.3 | 1.2 °C | 1001.1hPa![]() | 0 m |
23h | 4.0 °C | 40 km/h | 84% | -2.1 | 1.6 °C | 1001.9hPa![]() | 0 m |
22h | 3.6 °C | 47 km/h | 85% | -3.1 | 1.3 °C | 1002.4hPa![]() | 0 m |
21h![]() |
3.4 °C | 43 km/h | 87% | -3.1 | 1.5 °C | 1003.5hPa![]() | 0 m |
20h | 3.2 °C | 40 km/h raf.46.8 | 83% | -3.1 | 0.6 °C | 1004.0hPa![]() | 0 m |
19h | 3.7 °C | 32 km/h | 79% | -1.9 | 0.4 °C | 1005.0hPa![]() | 0 m |
18h | 4.5 °C | 36 km/h | 67% | -1.1 | -1.1 °C | 1005.6hPa![]() | 0 m |
17h | 4.4 °C | 25 km/h | 65% | -0.3 | -1.6 °C | 1006.6hPa![]() | 0 m |
16h | 4.3 °C | 25 km/h | 61% | -0.5 | -2.5 °C | 1007.0hPa![]() | 0 m |
15h | 4.3 °C | 22 km/h | 62% | -0.1 | -2.3 °C | 1007.7hPa![]() | 0 m |
14h | 4.3 °C | 22 km/h raf.25.2 | 64% | -0.1 | -1.9 °C | 1008.0hPa![]() | 0 m |
13h | 4.7 °C | 18 km/h | 61% | 0.9 | -2.1 °C | 1008.3hPa![]() | 0 m |
12h | 4.8 °C | 14 km/h | 65% | 1.5 | -1.2 °C | 1008.8hPa![]() | 0 m |
11h | 4.6 °C | 11 km/h | 68% | 2 | -0.8 °C | 1009.1hPa![]() | 0 m |
10h | 5.5 °C | 4 km/h | 64% | 5.2 | -0.7 °C | 1009.6hPa![]() | 0 m |
09h | 5.6 °C | 4 km/h | 63% | 5.3 | -0.9 °C | 1010.0hPa![]() | 0 m |
08h | 4.5 °C | 14 km/h raf.46.8 | 66% | 1.2 | -1.3 °C | 1010.6hPa![]() | 0 m |
07h | 4.1 °C | 14 km/h | 68% | 0.7 | -1.3 °C | 1010.8hPa![]() | 0 m |
06h![]() |
3.9 °C | 11 km/h | 68% | 1.1 | -1.4 °C | 1011.1hPa![]() | 0 m |
05h | 4.2 °C | 22 km/h | 67% | -0.2 | -1.4 °C | 1011.4hPa![]() | 0 m |
04h | 4.2 °C | 29 km/h | 64% | -0.9 | -2 °C | 1012.0hPa![]() | 0 m |
03h | 4.3 °C | 36 km/h | 65% | -1.4 | -1.7 °C | 1012.2hPa![]() | 0 m |
02h | 4.4 °C | 40 km/h raf.64.8 | 64% | -1.5 | -1.8 °C | 1012.3hPa![]() | 0 m |
![]() |
5.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
22.8°C
30/04/2000 |
0.2°C
24/04/1985 |
![]() |
3.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-3°C
10/04/1986 |
13°C
30/04/2000 |
![]() |
64.8km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
12.1 chauffe
0 froid |