Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Ille-et-Vilaine | |
Altitude | 106 mètres |
Coordonnées | 48,12°N | 1,21°O |
Début des archives | 1er janvier 2014 |
Dernier report | 4 mai 2025, 10h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 4.4 °C | 0 mm/1h | 94% | 3.9 °C | 1033.4hPa = | ||
00h30 | 4.5 °C | 94% | 3.9 °C | 1033.2hPa![]() | |||
00h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 94% | 3.9 °C | 1033.0hPa![]() | ||
23h30 | 4.7 °C | 94% | 3.9 °C | 1032.7hPa![]() | |||
23h00 | 4.8 °C | 0.2 mm/1h | 94% | 3.9 °C | 1032.6hPa![]() | ||
22h30 | 4.9 °C | 94% | 3.9 °C | 1032.5hPa![]() | |||
22h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 94% | 3.9 °C | 1032.3hPa![]() | ||
21h30 | 5.0 °C | 94% | 3.9 °C | 1032.1hPa![]() | |||
21h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 93% | 4.4 °C | 1032.0hPa![]() | ||
20h30 | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 1031.7hPa![]() | |||
20h00 | 5.7 °C | 0.2 mm/1h | 94% | 5 °C | 1031.2hPa![]() | ||
19h30 | 5.9 °C | 1.8mm/h | 94% | 5 °C | 1030.7hPa![]() | ||
19h00 | 6.0 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 1.6mm/h | 94% | 5 °C | 1030.8hPa![]() | |
18h30 | 6.2 °C | 94% | 5.6 °C | 1030.3hPa![]() | |||
18h00 | 6.6 °C | 0.4 mm/1h 1.6mm/h | 94% | 5.6 °C | 1030.0hPa![]() | ||
17h30 | 6.7 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1.6mm/h | 94% | 6.1 °C | 1029.7hPa![]() | |
17h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 94% | 5.6 °C | 1029.3hPa![]() | ||
16h30 | 6.6 °C | 94% | 5.6 °C | 1029.2hPa![]() | |||
16h00 | 6.4 °C | 0.2 mm/1h | 94% | 5.6 °C | 1028.8hPa![]() | ||
15h30 | 6.2 °C | 94% | 5.6 °C | 1028.5hPa![]() | |||
15h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 94% | 5 °C | 1028.5hPa![]() | ||
14h30 | 5.8 °C | 94% | 5 °C | 1028.3hPa![]() | |||
14h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 94% | 4.4 °C | 1028.4hPa![]() | ||
13h30 | 5.2 °C | 94% | 4.4 °C | 1028.6hPa![]() | |||
13h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 94% | 3.9 °C | 1028.5hPa![]() | ||
12h30 | 4.3 °C | 94% | 3.3 °C | 1028.7hPa![]() | |||
12h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 94% | 2.8 °C | 1028.7hPa![]() | ||
11h30 | 3.4 °C | 94% | 2.8 °C | 1028.6hPa![]() | |||
11h00 | 3.0 °C | 0 mm/1h | 93% | 2.2 °C | 1028.8hPa![]() | ||
10h30 | 2.3 °C | 92% | 1.1 °C | 1028.4hPa![]() | |||
10h00 | 2.0 °C | 0 mm/1h | 92% | 1.1 °C | 1028.2hPa![]() | ||
09h30 | 1027.9hPa![]() | ||||||
09h00 | 0 mm/1h | 1027.6hPa![]() | |||||
08h30 | 1027.3hPa![]() | ||||||
08h00 | 0 mm/1h | 1027.2hPa![]() | |||||
07h30 | 0.9 °C | 91% | -0.6 °C | 1027.2hPa![]() | |||
07h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 91% | -0.6 °C | 1027.1hPa![]() | ||
06h30 | 0.8 °C | 91% | -0.6 °C | 1026.9hPa = | |||
06h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 91% | -0.6 °C | 1026.6hPa![]() | ||
05h30 | 1.0 °C | 90% | -0.6 °C | 1026.4hPa = | |||
05h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 90% | -0.6 °C | 1026.6hPa![]() | ||
04h30 | 0.8 °C | 90% | -0.6 °C | 1026.6hPa![]() | |||
04h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 90% | -0.6 °C | 1026.6hPa![]() | ||
03h30 | 0.8 °C | 90% | -0.6 °C | 1026.9hPa = | |||
03h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 89% | -0.6 °C | 1026.9hPa = | ||
02h30 | 1.3 °C | 89% | 0 °C | 1026.7hPa = | |||
02h00 | 1.7 °C | 0 mm/1h | 89% | 0 °C | 1026.4hPa = | ||
01h30 | 1.9 °C | 90% | 0.6 °C | 1026.7hPa = | |||
01h00 | 1.9 °C | 0 mm/1h | 91% | 0.6 °C | 1027.0hPa = |
![]() |
6.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
17°C
19/12/2015 |
-3.6°C
31/12/2016 |
![]() |
0.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-5.5°C
31/12/2016 |
13.8°C
31/12/2022 |
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
1.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.3 chauffe
0 froid |