Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Ille-et-Vilaine | |
Altitude | 36 mètres |
Coordonnées | 48,07°N | 1,73°O |
Début des archives | 1er octobre 1944 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 16.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 93% | 15.2 °C | 1018.0hPa![]() | 5 km | ||
00h | 16.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 92% | 15 °C | 1018.1hPa![]() | 5 km | ||
23h | 17.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 90% | 15.4 °C | 1017.9hPa![]() | 6 km | ||
22h![]() |
18.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 88% | 16.2 °C | 1017.6hPa![]() | 8 km | ||
21h | 19.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 86% | 17 °C | 1017.4hPa = | 8 km | ||
20h | 20.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 83% | 25.7 | 17.3 °C | 1017.1hPa![]() | 8 km | |
19h | 20.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 83% | 26 | 17.5 °C | 1016.9hPa![]() | 6 km | |
18h | 21.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 82% | 26.7 | 17.8 °C | 1017.3hPa![]() | 6 km | |
17h | 22.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.25.9 | 76% | 28.2 | 18 °C | 1017.2hPa![]() | 10 km | |
16h | 21.4 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 83% | 27.5 | 18.4 °C | 1017.5hPa![]() | 8 km | |
15h | 19.5 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 7 km/h raf.22.2 | 89% | 17.6 °C | 1018.2hPa![]() | 6 km | ||
14h | 19.7 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/6h | 11 km/h raf.18.5 | 88% | 17.7 °C | 1017.9hPa![]() | 7 km | ||
13h | 18.8 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.18.5 | 90% | 17.1 °C | 1018.4hPa![]() | 6 km | |||
12h | 18.1 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.18.5 | 91% | 16.6 °C | 1018.5hPa![]() | 6 km | |||
11h | 17.0 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 94% | 16 °C | 1018.6hPa![]() | 4.8 km | ||
10h | ||||||||||
09h | 15.6 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 94% | 14.6 °C | 1018.4hPa![]() | 3.5 km | ||
08h | 15.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/24h | 15 km/h raf.22.2 | 94% | 14.4 °C | 1018.4hPa![]() | 4 km | ||
07h | 15.6 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 93% | 14.5 °C | 1018.2hPa![]() | 4 km | ||
06h![]() |
15.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 93% | 14.4 °C | 1018.5hPa![]() | 4 km | ||
05h | 15.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 92% | 14.3 °C | 1018.2hPa![]() | 8 km | ||
04h | 15.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.9 | 92% | 14.2 °C | 1018.6hPa![]() | 8 km | ||
03h | 15.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 91% | 14.1 °C | 1018.8hPa![]() | 6 km | ||
02h | 15.5 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 90% | 13.9 °C | 1019.6hPa![]() | 12 km |
![]() |
–0.1
22.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
36.3°C
28/06/1976 |
11.1°C
2/06/1926 |
![]() |
+3.1
15.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
0.8°C
25/06/1933 |
24.3°C
29/06/1976 |
![]() |
29.6km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.7 chauffe
1.5 froid |