Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 6 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 69,35°N | 124,05°O |
| Début des archives | 1er septembre 1994 |
| Fuseau horaire | America/Yellowknife |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | -26.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 65% | -32.5 | -30.6 °C | 1023.4hPa![]() |
| 16h | -25.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 62% | -29.2 | -30.9 °C | 1023.2hPa![]() |
| 15h | -26.5 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 65% | -31.9 | -31.1 °C | 1023.1hPa![]() |
| 14h | -26.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 67% | -33.5 | -31.1 °C | 1022.6hPa![]() |
| 13h | -27.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 67% | -34 | -31.5 °C | 1022.3hPa![]() |
| 12h | -28.4 °C | 0 mm/24h | 9 km/h | 68% | -36.6 | -32.4 °C | 1022.2hPa![]() |
| 11h | -29.5 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 70% | -36.6 | -33.2 °C | 1021.9hPa![]() |
| 10h | -29.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 73% | -36.7 | -32.8 °C | 1021.6hPa![]() |
09h |
-29.8 °C | 0 mm/3h | 7 km/h | 74% | -37.1 | -32.9 °C | 1021.5hPa![]() |
| 08h | -29.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 76% | -36.2 | -32 °C | 1021.4hPa = |
| 07h | -30.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 76% | -37.3 | -33 °C | 1021.4hPa = |
| 06h | -30.3 °C | 0 mm/24h | 6 km/h | 73% | -36.2 | -33.6 °C | 1021.4hPa![]() |
| 05h | -29.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 75% | -32.9 | -32.1 °C | 1021.4hPa![]() |
| 04h | -28.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 77% | -32.1 | -31.2 °C | 1021.4hPa![]() |
| 03h | -28.5 °C | 0 mm/3h | 2 km/h | 74% | -29.4 | -31.6 °C | 1021.5hPa![]() |
| 02h | -27.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 75% | -27.9 | -30.9 °C | 1021.5hPa![]() |
| 01h | -26.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 76% | -26.6 | -29.5 °C | 1021.7hPa![]() |
| 00h | -26.8 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 76% | -30.4 | -29.7 °C | 1021.8hPa![]() |
| 23h | -26.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 76% | -30.1 | -29.6 °C | 1021.8hPa![]() |
| 22h | -26.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 75% | -30.1 | -29.7 °C | 1022.0hPa![]() |
| 21h | -25.4 °C | 0 mm/3h | 4 km/h | 76% | -28.9 | -28.4 °C | 1022.0hPa![]() |
| 20h | -25.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 73% | -32.2 | -29.1 °C | 1022.3hPa![]() |
| 19h | -24.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 69% | -30.6 | -28.3 °C | 1022.5hPa = |
| 18h | -23.6 °C | 0 mm/24h | 13 km/h | 70% | -32.5 | -27.5 °C | 1022.5hPa![]() |
Température maximale
|
-24.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
1.4°C
19/03/2019 |
-37.4°C
4/03/2005 |
Température minimale
|
-30.9°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-47.4°C
4/03/2005 |
-4.9°C
30/03/2019 |
|
14.4km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
45.9 chauffe
0 froid |
|