Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 73 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,62°N | 0,20°E |
Début des archives | 1er mars 1973 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 10.5 °C | ![]() | 15 km/h | 96% | 9.9 °C | 1021.9hPa = | 7 km | ||
22h | 10.6 °C | ![]() | 15 km/h | 96% | 10 °C | 1021.8hPa = | 7 km | ||
21h | 10.1 °C | ![]() | 19 km/h | 98% | 9.8 °C | 1021.7hPa![]() | 5 km | ||
20h | 9.9 °C | ![]() | 11 km/h | 97% | 8.2 | 9.5 °C | 1021.9hPa![]() | 4.4 km | |
19h | 9.8 °C | ![]() | 11 km/h | 95% | 8.1 | 9 °C | 1021.8hPa![]() | 8 km | |
18h | 10.6 °C | 13 km/h | 94% | 9.7 °C | 1021.6hPa![]() | 13 km | |||
17h | 10.5 °C | 13 km/h | 92% | 9.3 °C | 1021.4hPa![]() | 20 km | |||
16h![]() |
11.3 °C | 15 km/h | 89% | 9.5 °C | 1021.2hPa![]() | 26 km | |||
15h | 11.9 °C | 15 km/h | 85% | 9.5 °C | 1021.0hPa![]() | 45 km | |||
14h | 12.6 °C | 17 km/h | 82% | 9.6 °C | 1020.9hPa![]() | 55 km | |||
13h | 12.8 °C | 19 km/h | 82% | 9.8 °C | 1021.0hPa![]() | 55 km | |||
12h | 11.6 °C | 24 km/h | 86% | 9.4 °C | 1021.3hPa![]() | 50 km | |||
11h | 11.3 °C | 19 km/h | 83% | 8.6 °C | 1021.7hPa![]() | 40 km | |||
10h | 10.1 °C | 22 km/h | 89% | 8.3 °C | 1021.2hPa![]() | 30 km | |||
09h | 9.1 °C | 26 km/h | 90% | 5.6 | 7.6 °C | 1021.1hPa![]() | 24 km | ||
08h | 8.4 °C | 20 km/h | 92% | 5.2 | 7.1 °C | 1020.9hPa![]() | 24 km | ||
07h![]() |
7.8 °C | 28 km/h | 93% | 3.8 | 6.7 °C | 1020.1hPa![]() | 22 km | ||
06h | 7.4 °C | ![]() | 1 mm/12h | 19 km/h | 93% | 4.2 | 6.3 °C | 1020.3hPa![]() | 21 km |
05h | 7.1 °C | ![]() | 26 km/h | 92% | 3.1 | 5.9 °C | 1020.3hPa![]() | 6 km | |
04h | 6.9 °C | ![]() | 26 km/h | 90% | 2.8 | 5.4 °C | 1020.4hPa![]() | 16 km | |
03h | 6.0 °C | ![]() | 17 km/h | 88% | 2.7 | 4.1 °C | 1021.0hPa![]() | 12 km | |
02h | 6.8 °C | 28 km/h | 79% | 2.5 | 3.4 °C | 1021.6hPa![]() | 29 km | ||
01h | 5.0 °C | 15 km/h | 83% | 1.7 | 2.3 °C | 1022.3hPa![]() | 30 km | ||
00h | 6.4 °C | 26 km/h | 77% | 2.2 | 2.7 °C | 1022.6hPa![]() | 35 km |
![]() |
12.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
17.5°C
2/11/2005 |
-2°C
28/11/2010 |
![]() |
0.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-6.2°C
28/11/2010 |
14.5°C
3/11/1996 |
![]() |
2h 42min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.3 chauffe
0 froid |