Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
Heure | Temps | Température | Pluie | Humidité | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|
00h30 | ![]() | 2.6 °C | 81% | -0.4 °C | |
00h00 | ![]() | 2.7 °C | 80% | -0.4 °C | |
23h30 | ![]() | 2.9 °C | 79% | -0.5 °C | |
23h00 | ![]() | 3.3 °C | 76% | -0.5 °C | |
22h30 | ![]() | 3.0 °C | 78% | -0.5 °C | |
22h00 | ![]() | 2.7 °C | 80% | -0.4 °C | |
21h30 | ![]() | 2.9 °C | 79% | -0.4 °C | |
21h00 | ![]() | 3.3 °C | 77% | -0.3 °C | |
20h30 | ![]() | 3.4 °C | 77% | -0.3 °C | |
20h00 | ![]() | 3.5 °C | 76% | -0.4 °C | |
19h30 | ![]() | 4.0 °C | 73% | -0.3 °C | |
19h00 | ![]() | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | |
18h30 | ![]() | 4.1 °C | 74% | -0.2 °C | |
18h00 | ![]() | 4.4 °C | 73% | -0.1 °C | |
17h30 | ![]() | 4.6 °C | 71% | -0.1 °C | |
17h00 | ![]() | 5.5 °C | 67% | -0.2 °C | |
![]() | ![]() | 5.8 °C | 66% | 0 °C | |
16h00 | ![]() | 6.1 °C | 66% | 0.2 °C | |
15h30 | ![]() | 6.6 °C | 62% | -0.1 °C | |
15h00 | ![]() | 7.2 °C | 60% | -0.2 °C | |
14h30 | ![]() | 7.1 °C | 59% | -0.4 °C | |
14h00 | ![]() | 7.0 °C | 60% | -0.2 °C | |
13h30 | ![]() | 6.8 °C | 61% | -0.2 °C | |
13h00 | ![]() | 7.1 °C | 62% | 0.2 °C | |
12h30 | ![]() | 6.3 °C | 66% | 0.3 °C | |
12h00 | ![]() | 6.1 °C | 66% | 0.3 °C | |
11h30 | ![]() | 5.5 °C | 72% | 0.8 °C | |
11h00 | ![]() | 5.1 °C | 76% | 1.1 °C | |
10h30 | ![]() | 4.8 °C | 76% | 0.9 °C | |
10h00 | ![]() | 4.6 °C | 79% | 1.2 °C | |
09h30 | ![]() | 4.6 °C | 79% | 1.3 °C | |
09h00 | ![]() | 4.5 °C | 80% | 1.4 °C | |
08h30 | ![]() | 4.3 °C | 82% | 1.5 °C | |
![]() | ![]() | 4.2 °C | 82% | 1.4 °C | |
07h30 | ![]() | 4.0 °C | 83% | 1.4 °C | |
07h00 | ![]() | 3.7 °C | 86% | 1.6 °C | |
06h30 | ![]() | 4.2 °C | 83% | 1.5 °C | |
06h00 | ![]() | 4.2 °C | 85% | 1.9 °C | |
05h30 | ![]() | 4.1 °C | 86% | 2 °C | |
05h00 | ![]() | 4.1 °C | 86% | 1.9 °C | |
04h30 | ![]() | 4.1 °C | 85% | 1.8 °C | |
04h00 | ![]() | 4.0 °C | 86% | 1.8 °C | |
03h30 | ![]() | 3.9 °C | 86% | 1.8 °C | |
03h00 | ![]() | 3.7 °C | 86% | 1.6 °C | |
02h30 | ![]() | 4.0 °C | 85% | 1.8 °C | |
02h00 | ![]() | 3.7 °C | 86% | 1.6 °C | |
01h30 | ![]() | 4.2 °C | 84% | 1.8 °C | |
01h00 | ![]() | 4.1 °C | 85% | 1.7 °C |
Température maximale :
![]() |
7.3°C |
Température minimale :
![]() |
3.5°C |
Précipitations sur 24h :
![]() |
|
Rafale maximale relevée* : | 0km/h |
Déficit DJU (chauffagiste) : | 12.6 DJU |
Excédent DJU (climaticien) : | 0 DJU |
Température minimale au sol durant la nuit : | 2.2°C |