Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 40 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,42°N | 25,43°E |
| Début des archives | 1er janvier 1935 |
| Fuseau horaire | Europe/Athens |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h | ||||||
| 01h | 22 °C | 30 km/h | 15 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 00h | 22 °C | 32 km/h | 15 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 23h | 22 °C | 32 km/h | 14 °C | 1016hPa = | 5.4 nq | |
| 22h | 22 °C | 33 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 21h | 22 °C | 35 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 20h | 22 °C | 32 km/h | 15 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
19h |
22 °C | 30 km/h | 13 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 18h | 23 °C | 32 km/h | 13 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 17h | 23 °C | 32 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 16h | 25 °C | 32 km/h | 14 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 15h | 24 °C | 32 km/h | 13 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 14h | 25 °C | 33 km/h | 15 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 13h | 25 °C | 33 km/h | 14 °C | 1016hPa = | 5.4 nq | |
| 12h | 25 °C | 32 km/h | 15 °C | 1016hPa = | 5.4 nq | |
| 11h | 24 °C | 28 km/h | 16 °C | 1016hPa = | 5.4 nq | |
| 10h | 23 °C | 26 km/h | 17 °C | 1016hPa = | 5.4 nq | |
| 09h | 23 °C | 26 km/h | 16 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 08h | 22 °C | 20 km/h | 17 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
07h |
21 °C | 13 km/h | 16 °C | 1015hPa = | 5.4 nq | |
| 06h | ||||||
| 05h | ||||||
| 04h | ||||||
| 03h |