Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Vienne | |
Altitude | 315 mètres |
Coordonnées | 45,69°N | 1,36°E |
Début des archives | 17 octobre 2014 |
Dernier report | 7 mai 2025, 03h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | |||||||
01h00 | 48.7 °F | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 9.3 | 46 °F | 1021.3hPa = |
00h30 | |||||||
00h00 | 50.5 °F | 0 in/1h | 0 km/h raf.1.6 | 85% | 46 °F | 1021.6hPa = | |
23h30 | |||||||
23h00 | 51.3 °F | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 84% | 46.9 °F | 1021.8hPa = | |
22h30 | |||||||
22h00 | 52.2 °F | 0 in/1h | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 46.9 °F | 1021.8hPa = | |
21h30 | |||||||
21h00 | 57.4 °F | 0 in/1h | 0 km/h raf.0 | 67% | 46 °F | 1021.7hPa = | |
20h30 | |||||||
20h00![]() |
59.5 °F | 0 in/1h | 6 km/h raf.4.8 | 64% | 46.9 °F | 1021.4hPa = | |
19h30 | |||||||
19h00 | 62.2 °F | 0 in/1h | 11 km/h raf.11.3 | 56% | 46 °F | 1021.2hPa = | |
18h30 | |||||||
18h00 | 63.7 °F | 0 in/1h | 7 km/h raf.11.3 | 52% | 46 °F | 1021.3hPa = | |
17h30 | |||||||
17h00 | 63.3 °F | 0 in/1h | 13 km/h raf.9.7 | 54% | 46 °F | 1021.7hPa = | |
16h30 | |||||||
16h00 | 64 °F | 0 in/1h | 17 km/h raf.16.1 | 52% | 46 °F | 1022.0hPa = | |
15h30 | |||||||
15h00 | 62.4 °F | 0 in/1h | 9 km/h raf.12.9 | 55% | 46 °F | 1022.1hPa = | |
14h30 | |||||||
14h00 | 63 °F | 0 in/1h | 19 km/h raf.14.5 | 59% | 48 °F | 1022.3hPa = | |
13h30 | |||||||
13h00 | 60.1 °F | 0 in/1h | 17 km/h raf.17.7 | 66% | 48.9 °F | 1021.9hPa = | |
12h30 | |||||||
12h00 | 58.3 °F | 0 in/1h | 11 km/h raf.14.5 | 76% | 51.1 °F | 1021.3hPa = | |
11h30 | |||||||
11h00 | 55.2 °F | 0 in/1h | 9 km/h raf.12.9 | 89% | 52 °F | 1020.7hPa = | |
10h30 | |||||||
10h00 | 53.1 °F | 0.02 in/1h | 11 km/h raf.9.7 | 95% | 52 °F | 1019.1hPa = | |
09h30 | |||||||
09h00 | 52.2 °F | 0.08 in/1h | 9 km/h raf.6.4 | 95% | 51.1 °F | 1017.7hPa = | |
08h30 | |||||||
08h00 | 52 °F | 0.12 in/1h | 6 km/h raf.9.7 | 95% | 51.1 °F | 1017.1hPa = | |
07h30![]() |
|||||||
07h00 | 52.5 °F | 0.04 in/1h | 6 km/h raf.6.4 | 94% | 51.1 °F | 1016.3hPa = | |
06h30 | |||||||
06h00 | 56.3 °F | 0.09 in/1h | 19 km/h raf.16.1 | 91% | 54 °F | 1015.6hPa = | |
05h30 | |||||||
05h00 | 62.4 °F | 0 in/1h | 13 km/h raf.12.9 | 88% | 59 °F | 1014.0hPa = | |
04h30 | |||||||
04h00 | 62.1 °F | 0 in/1h | 9 km/h raf.12.9 | 88% | 59 °F | 1015.2hPa = | |
03h30 | |||||||
03h00 | 62.4 °F | 0 in/1h | 6 km/h raf.9.7 | 88% | 59 °F | 1016.3hPa = | |
02h30 | |||||||
02h00 | 62.6 °F | 0 in/1h | 6 km/h raf.11.3 | 88% | 59 °F | 1017.2hPa = |
![]() |
17.8°C
à 14:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
34.3°C
12/09/2016 |
15.1°C
22/09/2015 |
![]() |
11.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
3.2°C
1/09/2015 |
21.3°C
13/09/2016 |
![]() |
17.7km/h
|
|
![]() |
14h 00min
|
|
![]() |
3mm
|
|
![]() |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.6 chauffe
0 froid |