Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 13 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,22°N | 28,63°E |
Début des archives | 1er janvier 1936 |
Fuseau horaire | Europe/Bucharest |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 75 °F | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 88% | 32.7 | 71.1 °F | 1017.3hPa = | 10 km |
01h | 75.7 °F | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 89% | 33.6 | 72.1 °F | 1017.7hPa![]() | 10 km |
00h | 76.3 °F | ![]() | 0 mm/3h | 14 km/h raf.28.8 | 82% | 33.1 | 70.5 °F | 1017.6hPa![]() | 10 km |
23h | 77 °F | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.4 | 78% | 33 | 69.4 °F | 1017.3hPa![]() | 10 km |
22h | 77 °F | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.36 | 79% | 33.3 | 70 °F | 1017.3hPa![]() | 10 km |
21h | 77.2 °F | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.32.4 | 79% | 33.5 | 70.3 °F | 1017.2hPa![]() | 10 km |
20h![]() |
77.2 °F | ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 78% | 33.2 | 69.6 °F | 1016.8hPa![]() | 10 km |
19h | 77.5 °F | ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 77% | 33.4 | 69.6 °F | 1017.5hPa![]() | 10 km |
18h | 77.4 °F | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.32.4 | 78% | 33.4 | 69.8 °F | 1017.4hPa![]() | 10 km |
17h | 78.4 °F | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 76% | 34.2 | 70.3 °F | 1018.0hPa![]() | 10 km |
16h | 79.2 °F | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.32.4 | 74% | 34.5 | 70 °F | 1017.9hPa![]() | 10 km |
15h | 78.3 °F | ![]() | 0 mm/3h | 22 km/h raf.36 | 73% | 33.5 | 69.1 °F | 1017.3hPa![]() | 10 km |
14h | 77.7 °F | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.46.8 | 77% | 33.7 | 70 °F | 1017.7hPa![]() | 10 km |
13h | 77 °F | ![]() | 0 mm/1h | 29 km/h raf.43.2 | 79% | 33.3 | 70.2 °F | 1017.3hPa![]() | 10 km |
12h | 78.4 °F | ![]() | 0 mm/3h | 4 km/h raf.18 | 75% | 34.1 | 70 °F | 1020.4hPa![]() | 10 km |
11h | 79 °F | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 75% | 34.5 | 70.3 °F | 1019.7hPa![]() | 10 km |
10h | 76.5 °F | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.43.2 | 82% | 33.2 | 70.5 °F | 1017.9hPa![]() | 10 km |
09h | 76.6 °F | ![]() | 0 mm/3h | 22 km/h raf.36 | 82% | 33.4 | 70.7 °F | 1018.7hPa![]() | 10 km |
08h | 76.8 °F | ![]() | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 78% | 33 | 69.6 °F | 1018.6hPa![]() | 10 km |
07h | 76.6 °F | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.39.6 | 78% | 32.8 | 69.4 °F | 1018.1hPa![]() | 10 km |
06h![]() |
75.9 °F | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.32.4 | 84% | 33.1 | 70.9 °F | 1018.3hPa![]() | 10 km |
05h | 77 °F | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 77% | 32.8 | 69.1 °F | 1019.3hPa![]() | 10 km |
04h | 77.2 °F | ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.4 | 76% | 32.9 | 68.9 °F | 1018.2hPa![]() | 10 km |
03h | 77 °F | ![]() | 0 mm/3h | 14 km/h raf.25.2 | 77% | 32.8 | 69.1 °F | 1018.2hPa![]() | 10 km |
![]() |
28°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
37.5°C
21/08/2006 |
16.5°C
30/08/1993 |
![]() |
23.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
4.5°C
3/08/1987 |
27.4°C
6/08/2010 |
![]() |
46.8km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
0 chauffe
6.9 froid |