Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 388 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,77°N | 74,53°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | -6 °C | 2 mm/24h 47cm | 4 km/h | 93% | -7.5 | -7 °C | 1000.5hPa | 13 nq | |
07h | -7.0 °C | 2 mm/24h 60cm | 6 km/h | 93% | -9.8 | -8 °C | 999.2hPa | 5.4 nq | |
01h | -7.0 °C | 59cm | 0 km/h | 93% | -7 | -8 °C | 1002.6hPa | 1.7 nq | |
19h | -6.0 °C | 1 mm/24h 59cm | 9 km/h | 86% | -10.2 | -8 °C | 1005.7hPa | 8.6 nq |
Température maximale |
-5.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
11°C 3/12/1982 |
-38°C 24/12/1980 |
Température minimale |
-14.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-40°C 25/12/1980 |
1°C 3/12/1982 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
31.7km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
28 chauffe
0 froid |