Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3 mètres |
---|---|
Coordonnées | 28,23°N | 80,60°O |
Début des archives | 9 avril 2004 |
Fuseau horaire | America/New_York |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|
18h | 21 °C | 32 km/h raf.42.6 | 14 °C | 1022hPa = | |
17h![]() |
21 °C | ![]() ![]() | 32 km/h | 14 °C | 1022hPa = |
16h | 21 °C | ![]() ![]() | 30 km/h | 15 °C | 1022hPa = |
15h | 21 °C | ![]() | 26 km/h | 14 °C | 1022hPa = |
14h | 21 °C | ![]() ![]() | 33 km/h raf.44.4 | 16 °C | 1023hPa = |
13h | 22 °C | ![]() ![]() | 32 km/h raf.42.6 | 14 °C | 1024hPa = |
12h | 22 °C | ![]() ![]() | 35 km/h raf.46.3 | 14 °C | 1024hPa = |
11h | 21 °C | ![]() ![]() | 32 km/h raf.42.6 | 16 °C | 1025hPa = |
10h | 22 °C | ![]() | 41 km/h raf.48.2 | 13 °C | 1025hPa = |
09h | 21 °C | ![]() | 33 km/h | 13 °C | 1025hPa = |
08h | 21 °C | 37 km/h raf.48.2 | 13 °C | 1024hPa = | |
07h![]() |
21 °C | ![]() | 33 km/h | 13 °C | 1024hPa = |
06h | 21 °C | ![]() ![]() | 35 km/h raf.50 | 13 °C | 1024hPa = |
05h | 20 °C | ![]() | 35 km/h raf.48.2 | 15 °C | 1024hPa = |
04h | 20 °C | ![]() ![]() | 26 km/h raf.48.2 | 15 °C | 1025hPa = |
03h | 21 °C | ![]() | 37 km/h raf.44.4 | 12 °C | 1024hPa = |
02h | 21 °C | ![]() ![]() | 39 km/h raf.46.3 | 12 °C | 1024hPa = |
01h | 21 °C | ![]() ![]() | 33 km/h raf.51.9 | 12 °C | 1024hPa = |
00h | 21 °C | ![]() ![]() | 33 km/h raf.50 | 13 °C | 1025hPa = |
23h | 21 °C | 37 km/h raf.51.9 | 14 °C | 1025hPa = | |
22h | 21 °C | ![]() | 39 km/h raf.51.9 | 14 °C | 1026hPa = |
21h | 21 °C | ![]() ![]() | 32 km/h raf.48.2 | 14 °C | 1026hPa = |
20h | 21 °C | 39 km/h raf.50 | 13 °C | 1025hPa = | |
19h |
![]() |
51.9km/h
|