Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Rhône | |
Altitude | 246 mètres |
Coordonnées | 45,78°N | 4,78°E |
Début des archives | 29 avril 2022 |
Dernier report | 6 mai 2025, 20h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 17.2 °C | ![]() | 4.8 mm/1h 5.2mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 88% | 15.1 °C | 1019.0hPa = | |
01h30 | 17.5 °C | 2 km/h raf.4.8 | 86% | 15.2 °C | 1018.7hPa![]() | |||
01h00 | 17.9 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 4 km/h raf.11.3 | 83% | 14.9 °C | 1018.3hPa![]() | ||
00h30 | 17.9 °C | 3 km/h raf.6.4 | 78% | 14.1 °C | 1018.5hPa![]() | |||
00h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 81% | 15 °C | 1017.9hPa![]() | ||
23h30 | 18.3 °C | 5 km/h raf.20.9 | 82% | 15.2 °C | 1017.6hPa![]() | |||
23h00 | 18.6 °C | 2 mm/1h 0.8mm/h | 4 km/h raf.9.7 | 86% | 16.1 °C | 1017.3hPa![]() | ||
22h30 | 19.6 °C | ![]() | 1 mm/15mn 6.4mm/h | 8 km/h raf.17.7 | 79% | 15.8 °C | 1016.7hPa![]() | |
22h00 | 20.3 °C | 0.4 mm/1h 0.2mm/h | 12 km/h raf.29 | 78% | 25.1 | 16.4 °C | 1016.0hPa![]() | |
21h30 | 21.9 °C | 0.2mm/h | 8 km/h raf.24.1 | 80% | 28 | 18.3 °C | 1015.0hPa![]() | |
21h00 | 23.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.22.5 | 72% | 29.4 | 18.2 °C | 1014.2hPa![]() | |
20h30 | 24.4 °C | 8 km/h raf.24.1 | 69% | 30.5 | 18.3 °C | 1013.1hPa![]() | ||
20h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 65% | 31.5 | 18.3 °C | 1012.4hPa![]() | |
19h30 | 27.4 °C | 11 km/h raf.22.5 | 57% | 33.5 | 18.3 °C | 1011.7hPa![]() | ||
19h00 | 31.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.30.6 | 36% | 35.6 | 15 °C | 1010.6hPa![]() | |
18h30 | 31.8 °C | 15 km/h raf.33.8 | 34% | 35.1 | 14 °C | 1010.1hPa![]() | ||
18h00 | 32.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 35% | 36.2 | 15.1 °C | 1009.5hPa![]() | |
17h30 | 32.3 °C | 21 km/h raf.46.7 | 37% | 36.7 | 15.9 °C | 1009.3hPa![]() | ||
17h00 | 32.4 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.40.2 | 38% | 37 | 16.1 °C | 1009.8hPa![]() | |
16h30 | 32.2 °C | 19 km/h raf.43.5 | 40% | 37.2 | 16.8 °C | 1009.9hPa![]() | ||
16h00 | 31.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.48.3 | 42% | 37.1 | 17.2 °C | 1010.1hPa![]() | |
15h30 | 31.5 °C | 21 km/h raf.43.5 | 42% | 36.6 | 16.9 °C | 1010.2hPa![]() | ||
15h00 | 31.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.40.2 | 42% | 36.4 | 16.8 °C | 1010.4hPa![]() | |
14h30 | 30.8 °C | 22 km/h raf.43.5 | 42% | 35.7 | 16.6 °C | 1010.5hPa![]() | ||
14h00 | 30.7 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.45.1 | 43% | 35.7 | 16.7 °C | 1010.5hPa![]() | |
13h30 | 30.7 °C | 20 km/h raf.53.1 | 42% | 35.5 | 16.4 °C | 1010.4hPa![]() | ||
13h00 | 29.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.41.8 | 45% | 34.8 | 16.8 °C | 1010.9hPa![]() | |
12h30 | 29.6 °C | 21 km/h raf.43.5 | 46% | 34.5 | 16.6 °C | 1011.0hPa![]() | ||
12h00 | 28.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.38.6 | 48% | 33.7 | 16.6 °C | 1011.2hPa![]() | |
11h30 | 27.4 °C | 17 km/h raf.46.7 | 52% | 32.3 | 16.6 °C | 1011.4hPa![]() | ||
11h00 | 28.6 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.45.1 | 48% | 33.4 | 16.5 °C | 1011.0hPa![]() | |
10h30 | 28.3 °C | 16 km/h raf.38.6 | 51% | 33.5 | 17.1 °C | 1011.0hPa![]() | ||
10h00 | 27.8 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.40.2 | 53% | 33.2 | 17.3 °C | 1011.2hPa![]() | |
09h30 | 27.3 °C | 13 km/h raf.33.8 | 54% | 32.5 | 17.1 °C | 1011.5hPa![]() | ||
09h00 | 26.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.2 | 55% | 32 | 17.1 °C | 1011.3hPa![]() | |
08h30 | 26.1 °C | 12 km/h raf.33.8 | 57% | 31.1 | 16.8 °C | 1011.4hPa![]() | ||
08h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.25.7 | 58% | 30.9 | 16.9 °C | 1011.1hPa![]() | |
07h30 | 25.3 °C | 14 km/h raf.35.4 | 59% | 30.2 | 16.6 °C | 1010.6hPa![]() | ||
07h00 | 25.0 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.32.2 | 59% | 29.8 | 16.5 °C | 1010.6hPa![]() | |
06h30 | 25.1 °C | 13 km/h raf.25.7 | 59% | 30 | 16.6 °C | 1010.7hPa![]() | ||
06h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.37 | 59% | 29.9 | 16.5 °C | 1010.7hPa![]() | |
05h30 | 24.9 °C | 14 km/h raf.32.2 | 60% | 29.9 | 16.7 °C | 1010.7hPa![]() | ||
05h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 62% | 29.6 | 16.8 °C | 1010.9hPa![]() | |
04h30 | 24.4 °C | 5 km/h raf.8 | 64% | 29.7 | 17.2 °C | 1011.3hPa = | ||
04h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 62% | 30 | 17.1 °C | 1011.5hPa = | |
03h30 | 24.8 °C | 5 km/h raf.11.3 | 61% | 29.8 | 16.8 °C | 1011.7hPa = | ||
03h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 56% | 29.3 | 15.6 °C | 1011.7hPa = | |
02h30 | 24.9 °C | 6 km/h raf.16.1 | 53% | 28.7 | 14.8 °C | 1011.9hPa = | ||
02h00 | 24.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.19.3 | 51% | 28.2 | 14.1 °C | 1012.2hPa = |
![]() |
32.4°C
à 15:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
38.1°C
19/07/2022 |
23.1°C
1/07/2022 |
![]() |
24.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
12.6°C
2/07/2022 |
22.3°C
23/07/2022 |
![]() |
53.1km/h
|
|
![]() |
2mm
|
|
![]() |
11.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.4 froid |