Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 17 mètres |
---|---|
Coordonnées | 65,55°N | 22,13°E |
Début des archives | 1er janvier 1955 |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -8.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 82% | -12.2 | -10.9 °C | 1034.8hPa![]() | 50 km | |
23h | -8.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 86% | -13.9 | -10.6 °C | 1034.7hPa![]() | 50 km | |
22h | -9.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 92% | -15.1 | -10.8 °C | 1034.7hPa![]() | 75 km | |
21h | -8.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 92% | -13.8 | -9.6 °C | 1034.6hPa = | 75 km | |
20h | -8.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 93% | -14.7 | -9.4 °C | 1034.5hPa![]() | 55 km | |
19h | -9.1 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.18 | 93% | -15.4 | -10 °C | 1034.5hPa![]() | 75 km | |
18h | -8.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 92% | -13.9 | -9.8 °C | 1034.6hPa![]() | 75 km | |
17h![]() |
-7.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 89% | -12.3 | -8.9 °C | 1034.6hPa![]() | 75 km | |
16h | -6.7 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 83% | -12.5 | -9.1 °C | 1034.9hPa![]() | 75 km | |
15h | -6.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 80% | -9.9 | -9.3 °C | 1035.1hPa![]() | 75 km | |
14h | -5.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 74% | -10.2 | -9.5 °C | 1035.5hPa![]() | 75 km | |
13h | -4.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 56% | -9.1 | -12.1 °C | 1035.4hPa![]() | 75 km | |
12h | -4.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.4 | 57% | -8.4 | -11.3 °C | 1035.6hPa![]() | 75 km | |
11h | -7.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 71% | -11 | -11.7 °C | 1035.7hPa![]() | 75 km | |
10h | -9.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 70% | -13.7 | -14.1 °C | 1035.6hPa![]() | 75 km | |
09h | -11.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 73% | -13.3 | -15.1 °C | 1035.5hPa![]() | 75 km | |
08h | -12.3 °C | 0 mm/1h | raf.3.6 | 72% | -16.3 °C | 1035.0hPa![]() | 75 km | ||
07h | -14.8 °C | 0 mm/1h 54cm | 4 km/h raf.3.6 | 81% | -17.1 | -17.3 °C | 1034.6hPa![]() | 75 km | |
06h![]() |
-13.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 79% | -15.5 | -16.2 °C | 1033.8hPa![]() | 75 km | |
05h | -13.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 76% | -17.5 | -16.3 °C | 1033.3hPa![]() | 50 km | |
04h | -12.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 78% | -18.8 | -15.8 °C | 1032.8hPa![]() | 50 km | |
03h | -11.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.18 | 73% | -18.2 | -15.3 °C | 1032.1hPa![]() | 50 km | |
02h | -10.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 72% | -15.4 | -14.1 °C | 1031.4hPa![]() | 50 km | |
01h | -9.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 69% | -13 | -13.7 °C | 1030.5hPa![]() | 50 km |
![]() |
-4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
12.9°C
26/03/2007 |
-20°C
7/03/1981 |
![]() |
-15.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-30°C
6/03/1981 |
6.1°C
14/03/1993 |
![]() |
21.6km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
27.8 chauffe
0 froid |