Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 4 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,18°N | 12,08°E |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 11.4 °C | 85% | 8.9 °C | 1006.7hPa![]() | |||||
00h00 | 11.5 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 84% | 8.9 °C | 1006.7hPa![]() | 35 km | ||
23h30 | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 1006.7hPa![]() | |||||
23h00 | 11.6 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 83% | 8.8 °C | 1006.8hPa![]() | 40 km | ||
22h30 | 11.7 °C | 83% | 8.8 °C | 1006.7hPa![]() | |||||
22h00 | 11.6 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/3h | 14 km/h raf.28.8 | 82% | 8.6 °C | 1006.6hPa![]() | 45 km | |
21h30 | 11.7 °C | ![]() | 81% | 8.5 °C | 1006.6hPa![]() | ||||
21h00 | 11.8 °C | ![]() ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 80% | 8.4 °C | 1006.5hPa![]() | 55 km | ||
20h30 | 11.9 °C | 77% | 8.1 °C | 1006.6hPa![]() | |||||
20h00 | 12.2 °C | ![]() ![]() | 14 km/h raf.28.8 | 82% | 9.2 °C | 1006.6hPa![]() | 40 km | ||
19h30 | 13.0 °C | ![]() | 82% | 10 °C | 1006.4hPa![]() | ||||
19h00 | 13.7 °C | ![]() ![]() | 14 km/h raf.39.6 | 79% | 10.2 °C | 1006.4hPa![]() | 35 km | ||
18h30 | 13.8 °C | 78% | 10 °C | 1006.3hPa![]() | |||||
18h00![]() |
14.1 °C | ![]() | 14 km/h raf.28.8 | 76% | 10 °C | 1006.2hPa![]() | 35 km | ||
17h30 | 14.7 °C | 72% | 9.8 °C | 1006.2hPa![]() | |||||
17h00 | 14.9 °C | ![]() | 14 km/h raf.32.4 | 72% | 9.9 °C | 1006.0hPa![]() | 50 km | ||
16h30 | 15.3 °C | 72% | 10.2 °C | 1006.0hPa![]() | |||||
16h00 | 15.0 °C | ![]() | 14 km/h raf.39.6 | 72% | 10.1 °C | 1006.2hPa![]() | 40 km | ||
15h30 | 15.2 °C | 73% | 10.4 °C | 1006.2hPa![]() | |||||
15h00 | 14.9 °C | ![]() ![]() | 22 km/h raf.39.6 | 72% | 10 °C | 1006.3hPa![]() | 45 km | ||
14h30 | 14.8 °C | ![]() | 74% | 10.2 °C | 1006.3hPa![]() | ||||
14h00 | 15.2 °C | ![]() ![]() | 14 km/h raf.28.8 | 68% | 9.3 °C | 1006.4hPa![]() | 40 km | ||
13h30 | 15.6 °C | 67% | 9.4 °C | 1006.3hPa![]() | |||||
13h00 | 15.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.36 | 66% | 9.2 °C | 1006.3hPa![]() | 35 km | |
12h30 | 16.9 °C | 62% | 9.6 °C | 1006.0hPa![]() | |||||
12h00 | 15.7 °C | ![]() | 14 km/h raf.32.4 | 64% | 9 °C | 1006.1hPa![]() | 30 km | ||
11h30 | 14.8 °C | 68% | 8.9 °C | 1005.9hPa![]() | |||||
11h00 | 14.3 °C | ![]() | 18 km/h raf.32.4 | 70% | 9 °C | 1006.0hPa![]() | 30 km | ||
10h30 | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 1005.9hPa![]() | |||||
10h00 | 12.1 °C | ![]() | 0 mm/3h | 14 km/h raf.25.2 | 75% | 7.9 °C | 1006.1hPa![]() | 30 km | |
09h30 | 11.5 °C | 77% | 7.5 °C | 1006.3hPa = | |||||
09h00 | 11.4 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 76% | 7.4 °C | 1006.4hPa![]() | 30 km | ||
08h30 | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 1006.2hPa![]() | |||||
08h00 | 10.1 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 80% | 6.8 °C | 1006.3hPa![]() | 27 km | ||
07h30 | 9.8 °C | 83% | 7.1 °C | 1006.3hPa![]() | |||||
07h00 | 9.4 °C | ![]() | 0 mm/3h | 14 km/h raf.25.2 | 84% | 7.2 | 6.8 °C | 1006.3hPa![]() | 25 km |
06h30![]() |
9.4 °C | 84% | 6.9 °C | 1006.3hPa![]() | |||||
06h00 | 9.7 °C | ![]() | 11 km/h raf.25.2 | 84% | 8 | 7.1 °C | 1006.5hPa![]() | 28 km | |
05h30 | 9.7 °C | 84% | 7.2 °C | 1006.7hPa![]() | |||||
05h00 | 9.5 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 85% | 7.3 | 7.1 °C | 1006.9hPa![]() | 23 km | |
04h30 | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 1007.1hPa![]() | |||||
04h00 | 9.9 °C | ![]() | 0 mm/3h | 11 km/h raf.25.2 | 84% | 8.3 | 7.3 °C | 1007.2hPa![]() | 27 km |
03h30 | 9.6 °C | 85% | 7.1 °C | 1007.4hPa![]() | |||||
03h00 | 10.0 °C | ![]() | 11 km/h raf.21.6 | 83% | 8.4 | 7.2 °C | 1007.6hPa![]() | 27 km | |
02h30 | 10.3 °C | 81% | 7.3 °C | 1007.8hPa![]() | |||||
02h00 | 10.4 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 81% | 7.3 °C | 1008.2hPa![]() | 29 km | ||
01h30 | 10.4 °C | 80% | 7.2 °C | 1008.5hPa![]() | |||||
01h00 | 10.4 °C | ![]() | 0 mm/3h | 7 km/h raf.25.2 | 81% | 7.3 °C | 1009.0hPa![]() | 30 km |
![]() |
17°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
22.3°C
28/03/1989 |
-5.6°C
7/03/1987 |
![]() |
9.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-15.1°C
10/03/1947 |
10.4°C
16/03/2004 |
![]() |
39.6km/h
|
|
![]() |
3h 00min
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.9 chauffe
0 froid |