Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Haute-Marne | |
| Altitude | 278 mètres |
| Coordonnées | 48,14°N | 5,09°E |
| Début des archives | 1er janvier 2020 |
| Dernier report | 25 octobre 2025, 03h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Alex52000 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 77% | 4.1 | 0.6 °C | 1014.6hPa = |
| 00h30 | 3.9 °C | 2 km/h raf.8 | 78% | 3.9 | 0.6 °C | 1014.7hPa = | |
| 00h00 | 4.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 4 | 0.6 °C | 1014.7hPa = |
| 23h30 | 4.0 °C | 2 km/h raf.8 | 78% | 4 | 0.6 °C | 1014.8hPa![]() | |
| 23h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 79% | 3.9 | 0.6 °C | 1014.6hPa![]() |
| 22h30 | 3.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 81% | 3.8 | 0.6 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 22h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 81% | 3.8 | 1.1 °C | 1014.6hPa![]() |
| 21h30 | 3.8 °C | 2 km/h raf.3.2 | 81% | 3.8 | 1.1 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 21h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 3.8 | 0.6 °C | 1014.7hPa![]() |
| 20h30 | 3.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 82% | 3.6 | 0.6 °C | 1014.4hPa![]() | |
| 20h00 | 3.4 °C | 0.2 mm/1h 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 82% | 3.4 | 0.6 °C | 1014.3hPa![]() |
| 19h30 | 3.5 °C | 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 82% | 3.5 | 0.6 °C | 1014.3hPa![]() |
| 19h00 | 3.6 °C | 0.6 mm/1h 0.8mm/h | 3 km/h raf.11.3 | 82% | 3.4 | 0.6 °C | 1013.9hPa![]() |
| 18h30 | 3.6 °C | 0.2 mm/10mn | 3 km/h raf.8 | 81% | 3.4 | 0.6 °C | 1013.6hPa![]() |
| 18h00 | 3.7 °C | 0.4 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 82% | 3.5 | 1.1 °C | 1013.1hPa![]() |
| 17h30 | 3.8 °C | 0.2 mm/10mn 0.8mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 81% | 3.6 | 0.6 °C | 1012.9hPa![]() |
| 17h00 | 4.0 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 80% | 3.8 | 1.1 °C | 1012.8hPa![]() |
| 16h30 | 4.1 °C | 3 km/h raf.8 | 81% | 3.9 | 1.1 °C | 1012.7hPa![]() | |
| 16h00 | 3.9 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 81% | 3.7 | 1.1 °C | 1012.4hPa![]() |
| 15h30 | 3.8 °C | 5 km/h raf.16.1 | 81% | 2.8 | 0.6 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 15h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 81% | 2.7 | 0.6 °C | 1012.4hPa![]() |
| 14h30 | 3.5 °C | 5 km/h raf.14.5 | 81% | 2.4 | 0.6 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 14h00 | 3.5 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 81% | 2.4 | 0.6 °C | 1012.4hPa = |
| 13h30 | 3.0 °C | 6 km/h raf.17.7 | 81% | 1.3 | 0 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 13h00 | 2.9 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 81% | 1.1 | 0 °C | 1012.5hPa![]() |
| 12h30 | 2.8 °C | 6 km/h raf.14.5 | 81% | 1 | 0 °C | 1012.7hPa![]() | |
| 12h00 | 2.4 °C | 0.6 mm/1h 0.8mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 82% | 0.6 | -0.6 °C | 1012.6hPa![]() |
| 11h30 | 2.0 °C | 0.8mm/h | 6 km/h raf.14.5 | 81% | 0.1 | -1.1 °C | 1012.6hPa![]() |
| 11h00 | 2.2 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 81% | 0.3 | -0.6 °C | 1012.4hPa![]() |
| 10h30 | 2.5 °C | 6 km/h raf.16.1 | 79% | 0.7 | -0.6 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 10h00 | 2.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 78% | 0.6 | -1.1 °C | 1012.2hPa![]() |
| 09h30 | 2.2 °C | 5 km/h raf.12.9 | 79% | 1 | -1.1 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 09h00 | 1.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 79% | 0.6 | -1.1 °C | 1012.0hPa![]() |
| 08h30 | 1.7 °C | 5 km/h raf.14.5 | 79% | 0.4 | -1.7 °C | 1012.0hPa![]() | |
| 08h00 | 1.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 80% | 0.1 | -1.7 °C | 1011.8hPa![]() |
| 07h30 | 1.2 °C | 5 km/h raf.12.9 | 80% | -0.1 | -1.7 °C | 1011.4hPa![]() | |
| 07h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 80% | 0.3 | -2.2 °C | 1011.3hPa![]() |
| 06h30 | 0.9 °C | 3 km/h raf.9.7 | 80% | 0.4 | -2.2 °C | 1011.3hPa![]() | |
| 06h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 80% | 0.3 | -2.2 °C | 1011.0hPa![]() |
| 05h30 | 0.7 °C | 3 km/h raf.11.3 | 80% | 0.2 | -2.2 °C | 1010.9hPa![]() | |
| 05h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 81% | -0.1 | -2.2 °C | 1010.6hPa![]() |
| 04h30 | 0.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 81% | -0.2 | -2.8 °C | 1010.6hPa![]() | |
| 04h00 | 0.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 82% | 0.2 | -2.2 °C | 1010.5hPa![]() |
| 03h30 | 0.3 °C | 2 km/h raf.9.7 | 82% | 0.3 | -2.2 °C | 1010.6hPa = | |
| 03h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 82% | -0.1 | -2.2 °C | 1010.5hPa = |
| 02h30 | 0.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 82% | 0.3 | -2.2 °C | 1010.8hPa = | |
| 02h00 | 0.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 82% | 0.3 | -2.2 °C | 1011.1hPa = |
| 01h30 | 0.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 82% | -0.2 | -2.2 °C | 1011.0hPa = | |
| 01h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 82% | -0.1 | -2.2 °C | 1011.0hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
4.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
27.3°C
31/03/2021 |
4.4°C
6/03/2023 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
0.2°C
à 03:10 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-6.4°C
5/03/2022 |
10.8°C
30/03/2023 |
|
27.4km/h
|
|
|
0.6mm
|
|
|
2.8mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.9 chauffe
0 froid |
|