Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 3 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,07°N | 9,02°E |
| Début des archives | 5 janvier 1988 |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 1.2 °C | 7 km/h | 95% | -1.1 | 0.5 °C | 1023.1hPa![]() | 18 mi | ||
| 00h | -0.8 °C | 4 km/h | 91% | -1.7 | -2.1 °C | 1024.0hPa![]() | 6.8 mi | ||
| 23h | 2.4 °C | 7 km/h | 87% | 0.3 | 0.4 °C | 1024.7hPa![]() | 21.7 mi | ||
| 22h | 1.8 °C | 11 km/h | 85% | -1.4 | -0.4 °C | 1025.4hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 21h | 2.3 °C | 11 km/h | 84% | -0.8 | -0.1 °C | 1026.0hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 20h | 2.3 °C | 11 km/h | 84% | -0.8 | -0.1 °C | 1026.4hPa![]() | 28 mi | ||
| 19h | 4.0 °C | 14 km/h | 80% | 0.6 | 0.8 °C | 1026.5hPa![]() | 24.9 mi | ||
18h |
6.6 °C | 14 km/h | 68% | 3.7 | 1.1 °C | 1026.3hPa![]() | 28 mi | ||
| 17h | 8.1 °C | 25 km/h | 53% | 4.4 | -0.8 °C | 1026.5hPa![]() | 14.3 mi | ||
| 16h | 8.2 °C | 29 km/h | 55% | 4.2 | -0.4 °C | 1026.9hPa![]() | 7.5 mi | ||
| 15h | 7.8 °C | 25 km/h | 60% | 4 | 0.5 °C | 1027.1hPa![]() | 7.5 mi | ||
| 14h | 7.2 °C | 25 km/h | 63% | 3.2 | 0.6 °C | 1027.9hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 13h | 6.8 °C | 22 km/h | 69% | 3.1 | 1.6 °C | 1028.2hPa![]() | 8.7 mi | ||
| 12h | 5.6 °C | 22 km/h | 79% | 1.6 | 2.2 °C | 1028.5hPa![]() | 8.7 mi | ||
| 11h | 3.8 °C | 22 km/h | 80% | -0.7 | 0.6 °C | 1029.1hPa![]() | 6.8 mi | ||
| 10h | 2.3 °C | 25 km/h | 83% | -3 | -0.3 °C | 1029.1hPa![]() | 8.1 mi | ||
| 09h | 0.9 °C | 22 km/h | 87% | -4.3 | -1 °C | 1029.2hPa![]() | 13 mi | ||
08h |
0.5 °C | 22 km/h | 88% | -4.8 | -1.3 °C | 1029.2hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 07h | 0.5 °C | 22 km/h | 88% | -4.8 | -1.3 °C | 1029.2hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 06h | 0.6 °C | 25 km/h | 86% | -5.2 | -1.4 °C | 1029.3hPa![]() | 28 mi | ||
| 05h | 0.8 °C | 22 km/h | 87% | -4.5 | -1.1 °C | 1029.8hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 04h | 0.8 °C | 18 km/h | 87% | -3.9 | -1.1 °C | 1030.0hPa![]() | 28 mi | ||
| 03h | 0.9 °C | 18 km/h | 87% | -3.8 | -1 °C | 1030.4hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 02h | 1.1 °C | 18 km/h | 85% | -3.6 | -1.1 °C | 1030.3hPa![]() | 28 mi |
Température maximale
|
10.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
21.9°C
14/10/1990 |
3.1°C
24/10/2003 |
Température minimale
|
0.2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-5.9°C
24/10/2003 |
14°C
16/10/1990 |
|
9h 54min
|
|
|
0.1in
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.5 chauffe
0 froid |
|