Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 719 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,28°N | 70,63°O |
| Début des archives | 1er décembre 1997 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | 13.8 °C | 0 mm/3h | 3 nds | 90% | 12.2 °C | 758.6mmHg![]() | |
| 14h | 15.4 °C | 0 mm/24h | 4 nds | 81% | 12.2 °C | 758.6mmHg![]() | |
| 11h | 14.2 °C | 0 mm/3h | 2 nds | 75% | 9.8 °C | 759.8mmHg![]() | |
| 08h | 9.6 °C | 0 mm/24h | 1 nds | 97% | 9.6 | 9.2 °C | 760.4mmHg![]() |
| 05h | 9.6 °C | 0 mm/3h | 2 nds | 98% | 9.6 | 9.3 °C | 760.7mmHg![]() |
| 02h | 9.4 °C | 0 mm/24h | 2 nds | 96% | 9.4 | 8.8 °C | 760.7mmHg![]() |
| 23h | 9.9 °C | 0 mm/3h | 2 nds | 96% | 9.9 | 9.3 °C | 761.3mmHg![]() |
| 20h | 9.9 °C | 0 mm/24h | 3 nds | 99% | 9.4 | 9.7 °C | 761.5mmHg = |
Température maximale
|
15.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
24.4°C
9/10/2011 |
-5.5°C
22/10/2008 |
Température minimale
|
9°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-15°C
31/10/2020 |
15.1°C
9/10/2011 |
|
1.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.6 chauffe
0 froid |
|