Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 10.8°C
    85%, 1008.2hPa
    Vent de direction SO25 km/h (raf. 47)Il est tomb de la pluie (non sous forme d'averses)  la station au cours de l'heure prcdente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation.
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Freudenstadt

Indicatif : 10815
Altitude 797 mètres
Coordonnées 48,45°N | 8,42°E
Début des archives 1er janvier 1973
Fuseau horaire Europe/Berlin
Type de station METAR/SYNOP
fullscreen
touch_app
Stations à proximité
Heure locale
timer_off auto
TempératureTempsPluieVentHumiditéBio-météoPt. de roséeVisibilité
01h30 5.7 °C92%4.5 °C
01h20 5.7 °C92%4.5 °C23.4 km
01h10 5.8 °C92%4.6 °C27.3 km
01h00 5.4 °C7/80 km/h
93%5.44.3 °C28 km
00h50 5.4 °C93%4.3 °C
00h40 4.9 °C92%3.7 °C22.4 km
00h30 6.0 °C91%4.7 °C
00h20 6.0 °C91%4.7 °C
00h10 5.9 °C91%4.6 °C30.6 km
00h00 5.8 °C0/80 km/h
89%5.84.1 °C35 km
23h50 5.8 °C89%4.1 °C36.4 km
23h40 5.6 °C87%3.6 °C48.3 km
23h30 5.8 °C87%3.8 °C
23h20 5.8 °C87%3.8 °C49.1 km
23h10 5.8 °C86%3.7 °C54 km
23h00 5.4 °C0/80 mm/3h
0 km/h
86%5.43.2 °C60 km
22h50 5.4 °C86%3.3 °C61.6 km
22h40 5.5 °C85%3.2 °C59.6 km
22h30 5.4 °C85%3.1 °C
22h20 5.4 °C85%3.1 °C61.3 km
22h10 5.7 °C84%3.2 °C65.9 km
22h00 5.6 °C1/80 km/h
83%5.62.9 °C65 km
21h50 5.6 °C83%2.9 °C66.1 km
21h40 5.7 °C83%3.1 °C64.8 km
21h30 5.8 °C82%3 °C
21h20 5.8 °C82%3 °C67 km
21h10 6.1 °C81%3 °C75 km
21h00 6.1 °C8/80 km/h
80%6.12.9 °C65 km
20h50 6.1 °C80%2.9 °C65.8 km
20h40 6.5 °C79%3.1 °C73.1 km
20h30 6.5 °C79%3.2 °C
20h20 6.5 °C79%3.2 °C66.4 km
20h10 6.3 °C80%3.1 °C63.8 km
20h00 5.3 °C8/80 mm/3h
0 km/h
88%5.33.5 °C60 km
19h50 5.3 °C88%3.5 °C64.7 km
19h40 5.6 °C87%3.6 °C69.6 km
19h30 6.0 °C85%3.7 °C
19h20 6.0 °C85%3.7 °C58.7 km
19h10 6.5 °C82%3.7 °C64.2 km
19h00 7.5 °C8/80 km/h
75%7.53.3 °C75 km
18h50 7.5 °C75%3.3 °C75 km
18h40 7.8 °C73%3.3 °C64.1 km
18h30coucher du soleil 8.2 °C75%4 °C
18h20 8.2 °C75%4 °C63.8 km
18h10 8.6 °C73%4 °C75 km
18h00 9.1 °C8/80 km/h
68%9.13.6 °C75 km
17h50 9.1 °C68%3.6 °C71.2 km
17h40 9.4 °C66%3.4 °C75 km
17h30 9.9 °C63%3.1 °C
17h20 9.9 °C63%3.1 °C75 km
17h10 9.9 °C62%3.1 °C75 km
17h00 10.3 °C8/80 mm/3h
0 km/h
62%3.4 °C75 km
16h50 10.3 °C62%3.4 °C75 km
16h40 10.5 °C63%3.8 °C59.4 km
16h30 10.8 °C60%3.4 °C
16h20 10.8 °C60%3.4 °C73.4 km
16h10 10.9 °C57%2.8 °C75 km
16h00 11.4 °C8/80 km/h
60%4 °C60 km
15h50 11.4 °C61%4 °C62.8 km
15h40 11.2 °C58%3.3 °C54.7 km
15h30 11.2 °C57%3 °C
15h20 11.2 °C57%3 °C
15h10 11.6 °C57%3.2 °C75 km
15h00 11.6 °C8/80 km/h
57%3.4 °C75 km
14h50 11.6 °C57%3.4 °C71.7 km
14h40 11.6 °C57%3.4 °C75 km
14h30 11.3 °C55%2.6 °C
14h20 11.3 °C55%2.6 °C56.8 km
14h10 11.7 °C56%3.1 °C75 km
14h00 11.8 °C8/80 mm/3h
0 km/h
54%2.7 °C45 km
13h50 11.8 °C54%2.7 °C48.5 km
13h40 11.7 °C53%2.5 °C71.2 km
13h30 12.0 °C55%3.1 °C
13h20 12.0 °C55%3.1 °C65.8 km
13h10 12.1 °C58%4 °C53.8 km
13h00 11.3 °C8/80 km/h
57%3.1 °C40 km
12h50 11.3 °C57%3.1 °C42.4 km
12h40 11.1 °C57%2.8 °C75 km
12h30 10.8 °C58%2.9 °C
12h20 10.8 °C58%2.9 °C75 km
12h10 11.0 °C58%3.1 °C59.4 km
12h00 10.3 °C7/80 km/h
62%3.3 °C60 km
11h50 10.3 °C62%3.3 °C63.4 km
11h40 10.0 °C61%2.7 °C75 km
11h30 9.6 °C64%3.2 °C
11h20 9.6 °C64%3.2 °C75 km
11h10 9.8 °C63%3 °C57.6 km
11h00 9.8 °C8/80 mm/3h
0 km/h
63%9.83 °C75 km
10h50 9.8 °C63%3 °C71.1 km
10h40 10.0 °C61%2.8 °C64 km
10h30 9.5 °C64%2.9 °C
10h20 9.5 °C64%2.9 °C64.4 km
10h10 9.2 °C64%2.7 °C69 km
10h00 8.4 °C8/80 km/h
68%8.42.8 °C65 km
09h50 8.4 °C68%2.8 °C68.2 km
09h40 7.5 °C72%2.8 °C73.9 km
09h30 6.7 °C77%2.9 °C
09h20 6.7 °C77%2.9 °C71.9 km
09h10 6.4 °C77%2.7 °C75 km
09h00 6.1 °C8/80 km/h
79%6.12.8 °C75 km
08h50 6.1 °C79%2.8 °C75 km
08h40 5.3 °C84%2.9 °C75 km
08h30 5.6 °C83%2.9 °C
08h20 5.6 °C83%2.9 °C73.8 km
08h10 5.0 °C86%2.8 °C68.4 km
08h00 4.5 °C8/80 mm/3h
0 km/h
87%4.52.6 °C65 km
07h50lever du soleil 4.5 °C88%2.6 °C66 km
07h40 5.0 °C84%2.5 °C73.7 km
07h30 5.4 °C83%2.7 °C
07h20 5.4 °C83%2.7 °C68.1 km
07h10 5.0 °C83%2.4 °C61.4 km
07h00 5.3 °C8/80 km/h
84%5.32.9 °C60 km
06h50 5.3 °C84%2.9 °C62.7 km
06h40 4.6 °C87%2.7 °C70.4 km
06h30 5.0 °C85%2.7 °C
06h20 5.0 °C85%2.7 °C75 km
06h10 5.4 °C85%3 °C70.4 km
06h00 4.8 °C8/80 km/h
87%4.82.8 °C75 km
05h50 4.8 °C87%2.8 °C74.1 km
05h40 4.6 °C88%2.7 °C71.2 km
05h30 3.7 °C92%2.6 °C
05h20 3.7 °C92%2.6 °C68.1 km
05h10 3.5 °C93%2.4 °C70.8 km
05h00 4.0 °C8/80 mm/3h
0 km/h
93%43 °C75 km
04h50 4.0 °C93%3 °C75 km
04h40 3.7 °C94%2.9 °C75 km
04h30 3.8 °C93%2.7 °C
04h20 3.8 °C93%2.7 °C71.1 km
04h10 3.2 °C91%1.9 °C69.9 km
04h00 3.1 °C8/80 km/h
94%3.12.3 °C60 km
03h50 3.1 °C94%2.3 °C64.5 km
03h40 3.1 °C93%2.1 °C70 km
03h30 3.5 °C92%2.4 °C
03h20 3.5 °C92%2.4 °C75 km
03h10 3.4 °C92%2.2 °C75 km
03h00 4.1 °C6/80 km/h
89%4.12.4 °C75 km
02h50 4.1 °C89%2.4 °C71.3 km
02h40 4.9 °C84%2.5 °C75 km
02h30 4.9 °C85%2.6 °C
02h20 4.9 °C85%2.6 °C75 km
02h10 4.7 °C87%2.8 °C75 km
02h00 5.5 °C0/80 mm/3h
0 km/h
83%5.52.9 °C75 km
Température maximale
12.6°C
  record max. record min.
Précédent record en octobre add_circle de records 25.4°C
4/10/1966
-2°C
28/10/2012
Température minimale
3°C
  record min. record max.
Précédent record en octobre add_circle de records -7.7°C
29/10/2012
15.8°C
4/10/1985
Ensoleillement
5h 42min
Cumul du jour 6h à 6h(J+1)
0mm
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
10.2 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819