Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 337 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,07°N | 77,78°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 6.0 °C | ![]() | 1 mm/24h | 7 km/h | 56% | 4.4 | -2 °C | 765.2mmHg![]() | 24 km |
07h | -3.0 °C | ![]() | 9 km/h | 80% | -6.6 | -6 °C | 766.5mmHg![]() | 24 km | |
01h | -5.0 °C | ![]() | 7 km/h | 93% | -8.3 | -6 °C | 767.9mmHg![]() | 1.6 km | |
19h | -6.0 °C | ![]() | 7 km/h | 68% | -9.5 | -11 °C | 774.5mmHg![]() | 24 km |
![]() |
11°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
22°C
29/04/1980 |
-4°C
16/04/1980 |
![]() |
-5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-15°C
16/04/1980 |
8°C
30/04/1980 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15 chauffe
0 froid |