Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Loire | |
Altitude | 950 mètres |
Coordonnées | 45,10°N | 4,06°E |
Début des archives | 12 juin 2020 |
Dernier report | 21 octobre 2025, 22h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 2.4 °C | 2 km/h raf.22.5 | 92% | 2.4 | 1.1 °C | 1020.5hPa = |
01h30 | 2.5 °C | 2 km/h raf.14.5 | 92% | 2.5 | 1.1 °C | 1020.7hPa![]() |
01h00 | 2.5 °C | 0 km/h raf.4.8 | 92% | 2.5 | 1.1 °C | 1020.7hPa![]() |
00h30 | 2.6 °C | 2 km/h raf.17.7 | 92% | 2.6 | 1.7 °C | 1020.7hPa![]() |
00h00 | 2.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 2.8 | 1.7 °C | 1020.9hPa![]() |
23h30 | 2.9 °C | 0 km/h raf.8 | 91% | 2.9 | 1.7 °C | 1021.0hPa![]() |
23h00 | 3.2 °C | 2 km/h raf.19.3 | 91% | 3.2 | 1.7 °C | 1021.1hPa = |
22h30 | 3.4 °C | 2 km/h raf.24.1 | 91% | 3.4 | 2.2 °C | 1021.4hPa![]() |
22h00 | 3.8 °C | 2 km/h raf.17.7 | 90% | 3.8 | 2.2 °C | 1021.5hPa![]() |
21h30 | 4.1 °C | 2 km/h raf.17.7 | 89% | 4.1 | 2.2 °C | 1021.4hPa![]() |
21h00 | 4.3 °C | 0 km/h raf.24.1 | 89% | 4.3 | 2.8 °C | 1021.1hPa![]() |
20h30 | 4.5 °C | 0 km/h raf.4.8 | 88% | 4.5 | 2.8 °C | 1021.2hPa![]() |
20h00 | 4.9 °C | 0 km/h raf.9.7 | 87% | 4.9 7 | 2.8 °C | 1021.1hPa![]() |
19h30 | 5.3 °C | 2 km/h raf.17.7 | 85% | 5.3 26 | 2.8 °C | 1021.0hPa![]() |
19h00 | 5.2 °C | 2 km/h raf.16.1 | 85% | 5.2 53 | 2.8 °C | 1021.0hPa![]() |
18h30 | 5.3 °C | 2 km/h raf.24.1 | 83% | 5.3 81 | 2.8 °C | 1021.2hPa![]() |
18h00 | 5.4 °C | 2 km/h raf.19.3 | 82% | 5.4 95 | 2.8 °C | 1021.2hPa![]() |
17h30 | 5.8 °C | 2 km/h raf.20.9 | 80% | 5.8 91 | 2.8 °C | 1021.4hPa![]() |
17h00 | 6.1 °C | 2 km/h raf.30.6 | 78% | 6.1 118 | 2.2 °C | 1021.5hPa![]() |
16h30 | 6.8 °C | 3 km/h raf.20.9 | 74% | 6.8 162 | 2.2 °C | 1021.6hPa![]() |
16h00 | 8.2 °C | 2 km/h raf.17.7 | 67% | 8.2 348 | 2.2 °C | 1021.3hPa![]() |
15h30 | 8.2 °C | 3 km/h raf.20.9 | 68% | 8.2 461 | 2.8 °C | 1021.6hPa![]() |
15h00 | 7.7 °C | 3 km/h raf.25.7 | 71% | 7.7 388 | 2.8 °C | 1021.8hPa![]() |
14h30 | 8.3 °C | 3 km/h raf.24.1 | 64% | 8.3 429 | 1.7 °C | 1021.7hPa![]() |
14h00 | 8.8 °C | 2 km/h raf.17.7 | 61% | 8.8 396 | 1.7 °C | 1021.8hPa![]() |
13h30 | 9.3 °C | 3 km/h raf.22.5 | 56% | 9.3 1051 | 1.1 °C | 1021.7hPa![]() |
13h00 | ||||||
12h30 | 7.9 °C | 5 km/h raf.24.1 | 61% | 7.4 807 | 0.6 °C | 1022.0hPa![]() |
12h00 | 7.7 °C | 2 km/h raf.25.7 | 68% | 7.7 738 | 2.2 °C | 1022.2hPa![]() |
11h30 | 6.7 °C | 2 km/h raf.16.1 | 72% | 6.7 239 | 2.2 °C | 1022.2hPa![]() |
11h00 | 6.2 °C | 0 km/h raf.4.8 | 80% | 6.2 128 | 2.8 °C | 1022.4hPa![]() |
10h30 | 5.1 °C | 0 km/h raf.8 | 82% | 5.1 160 | 2.2 °C | 1022.3hPa![]() |
10h00 | 4.7 °C | 0 km/h raf.6.4 | 86% | 4.7 469 | 2.8 °C | 1022.1hPa![]() |
09h30 | 3.9 °C | 0 km/h raf.9.7 | 87% | 3.9 186 | 2.2 °C | 1022.0hPa![]() |
09h00 | 3.3 °C | 0 km/h raf.1.6 | 88% | 3.3 91 | 1.7 °C | 1022.1hPa![]() |
08h30 | 3.2 °C | 0 km/h raf.9.7 | 89% | 3.2 88 | 1.7 °C | 1021.9hPa![]() |
08h00 | 2.8 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 2.8 32 | 1.1 °C | 1021.8hPa![]() |
07h30 | 2.8 °C | 0 km/h raf.6.4 | 89% | 2.8 11 | 1.1 °C | 1021.6hPa![]() |
07h00 | 3.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 88% | 3.1 | 1.1 °C | 1021.3hPa![]() |
06h30 | 3.2 °C | 0 km/h raf.8 | 88% | 3.2 | 1.7 °C | 1020.8hPa![]() |
06h00 | ||||||
05h30 | 3.8 °C | 2 km/h raf.19.3 | 87% | 3.8 | 1.7 °C | 1020.8hPa = |
05h00 | 4.1 °C | 2 km/h raf.14.5 | 87% | 4.1 | 2.2 °C | 1020.9hPa![]() |
04h30 | 4.3 °C | 2 km/h raf.22.5 | 89% | 4.3 | 2.8 °C | 1020.9hPa = |
04h00 | 4.3 °C | 2 km/h raf.17.7 | 89% | 4.3 | 2.8 °C | 1020.7hPa = |
03h30 | 4.4 °C | 2 km/h raf.17.7 | 90% | 4.4 | 2.8 °C | 1020.7hPa = |
03h00 | 4.4 °C | 0 km/h raf.12.9 | 90% | 4.4 | 2.8 °C | 1020.6hPa = |
02h30 | 4.3 °C | 0 km/h raf.11.3 | 90% | 4.3 | 2.8 °C | 1020.7hPa = |
02h00 | 4.3 °C | 0 km/h raf.3.2 | 90% | 4.3 | 2.8 °C | 1020.8hPa = |
![]() |
9.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
20.8°C
29/04/2022 |
-2.6°C
2/04/2022 |
![]() |
2.8°C
à 06:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4.5°C
7/04/2021 |
8.5°C
28/04/2021 |
![]() |
30.6km/h
|
|
![]() |
2h 30min
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.9 chauffe
0 froid |