Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1080 mètres |
---|---|
Coordonnées | 32,72°S | 150,23°E |
Début des archives | 1er septembre 1990 |
Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
09h | 10.7 °C | 0 mm/24h | 17 km/h | 72% | 5.9 °C | |
08h | 9.8 °C | 13 km/h | 71% | 7.8 | 4.8 °C | |
07h | 7.8 °C | 11 km/h | 73% | 5.7 | 3.3 °C | |
06h | 6.5 °C | 6 km/h | 80% | 5.5 | 3.3 °C | |
05h | 6.6 °C | 13 km/h | 84% | 4 | 4.1 °C | |
04h | 6.5 °C | 11 km/h | 85% | 4.2 | 4.2 °C | |
03h | 6.2 °C | 13 km/h | 87% | 3.5 | 4.2 °C | |
02h | 6.2 °C | 15 km/h | 87% | 3.2 | 4.2 °C | |
01h | 6.0 °C | 15 km/h | 88% | 2.9 | 4.2 °C | |
00h | 6.3 °C | 11 km/h | 87% | 3.9 | 4.3 °C | |
23h | 6.4 °C | 9 km/h | 88% | 4.4 | 4.6 °C | |
22h | 7.3 °C | 13 km/h | 83% | 4.8 | 4.6 °C | |
21h | 7.5 °C | 7 km/h | 76% | 6.1 | 3.6 °C | |
20h | 7.9 °C | 6 km/h | 73% | 7.1 | 3.4 °C | |
19h | 9.0 °C | 13 km/h | 68% | 6.9 | 3.4 °C | |
18h![]() |
9.8 °C | 11 km/h | 67% | 8.1 | 4 °C | |
17h | 11.6 °C | 17 km/h | 64% | 5 °C | ||
16h | 13.7 °C | 13 km/h | 62% | 6.6 °C | ||
15h | 13.4 °C | 17 km/h | 67% | 7.4 °C | ||
14h | 13.3 °C | 19 km/h | 77% | 9.4 °C | ||
13h | 14.9 °C | 19 km/h | 71% | 9.7 °C | ||
12h | 15.9 °C | 20 km/h | 71% | 10.7 °C | ||
11h | 15.2 °C | 19 km/h | 77% | 11.2 °C | ||
10h | 15.2 °C | 26 km/h | 72% | 10.2 °C |
![]() |
17.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
27.7°C
8/04/1994 |
4.1°C
12/04/1994 |
![]() |
13.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4.5°C
2/04/1993 |
15.8°C
6/04/2016 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.7 chauffe
0 froid |