Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 117 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,20°N | 21,40°E |
Début des archives | 5 novembre 1936 |
Fuseau horaire | Europe/Bucharest |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 8.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 94% | 7.8 | 8 °C | 1009.9hPa![]() | 10 km |
00h | 8.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 98% | 8.6 | 8.3 °C | 1009.0hPa![]() | 20 km |
23h | 9.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 7 km/h raf.10.8 | 96% | 8.2 | 8.6 °C | 1008.3hPa![]() | 20 km |
22h | 10.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 93% | 9.4 °C | 1008.3hPa![]() | 20 km | |
21h | 9.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 14 km/h raf.14.4 | 95% | 7.3 | 8.7 °C | 1007.8hPa = | 10 km |
20h | 10.1 °C | ![]() ![]() | 1 mm/12h | 7 km/h raf.14.4 | 92% | 8.8 °C | 1007.8hPa![]() | 10 km | |
19h | 11.3 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.18 | 86% | 9.1 °C | 1007.9hPa![]() | 10 km | ||
18h | 11.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 88% | 9.5 °C | 1007.7hPa![]() | 20 km | |
17h![]() |
12.0 °C | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.36 | 85% | 9.5 °C | 1007.3hPa![]() | 20 km | |
16h | 13.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 29 km/h raf.43.2 | 76% | 9.6 °C | 1006.8hPa![]() | 20 km | |
15h | 14.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 73% | 10.1 °C | 1006.2hPa![]() | 20 km | |
14h | 14.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 29 km/h raf.50.4 | 73% | 9.5 °C | 1006.3hPa![]() | 20 km | |
13h | 13.8 °C | ![]() | 0 mm/1h | 40 km/h raf.54 | 74% | 9.2 °C | 1006.6hPa![]() | 20 km | |
12h | 12.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 32 km/h raf.46.8 | 79% | 9.3 °C | 1006.4hPa![]() | 20 km | |
11h | 12.1 °C | ![]() ![]() | 1 mm/3h | 36 km/h raf.54 | 84% | 9.4 °C | 1006.6hPa![]() | 10 km | |
10h | 11.5 °C | ![]() ![]() | 0.8 mm/1h | 40 km/h raf.57.6 | 88% | 9.5 °C | 1006.4hPa![]() | 10 km | |
09h | 12.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 36 km/h raf.46.8 | 75% | 7.7 °C | 1005.0hPa = | 20 km | |
08h![]() |
9.8 °C | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.32.4 | 87% | 7.2 | 7.7 °C | 1004.9hPa![]() | 10 km |
07h | 8.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 25 km/h raf.39.6 | 85% | 4.9 | 6.2 °C | 1004.8hPa![]() | 10 km |
06h | 7.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 87% | 4.1 | 5.8 °C | 1005.2hPa![]() | 10 km |
05h | 7.5 °C | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.28.8 | 87% | 4.4 | 5.4 °C | 1006.0hPa![]() | 10 km |
04h | 7.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.36 | 85% | 3.5 | 4.8 °C | 1007.2hPa![]() | 10 km |
03h | 7.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.32.4 | 82% | 3.7 | 4.5 °C | 1007.9hPa![]() | 10 km |
02h | 7.1 °C | ![]() ![]() | 0 mm/3h | 22 km/h raf.32.4 | 82% | 3.5 | 4.3 °C | 1008.8hPa![]() | 10 km |
![]() |
14.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
31°C
5/12/1991 |
-9.8°C
26/12/1998 |
![]() |
5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-21.4°C
31/12/1996 |
10.1°C
11/12/1982 |
![]() |
57.6km/h
|
|
![]() |
0.8mm
|
|
![]() |
13.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.1 chauffe
0 froid |