Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 116 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,91°N | 5,78°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 1.0 °C | ![]() | 11 km/h | 86% | -2.4 | -1 °C | 1005.8hPa![]() | 500 m | |
13h | 3.0 °C | ![]() | 13 km/h | 87% | -0.4 | 1 °C | 1001.4hPa![]() | 25 km | |
07h | 2.0 °C | ![]() | 17 km/h | 100% | -2.2 | 2 °C | 997.6hPa![]() | 500 m | |
01h | 2.0 °C | ![]() | 15 km/h | 100% | -1.9 | 2 °C | 997.2hPa![]() | 4.5 km |
![]() |
3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
19.1°C
24/02/1990 |
-9°C
9/02/1986 |
![]() |
0.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-14.7°C
9/02/1986 |
10°C
19/02/1989 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.4 chauffe
0 froid |