Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Seine-Maritime | |
| Altitude | 152 mètres | 
| Coordonnées | 49,42°N | 1,15°E | 
| Début des archives | 18 mai 2011 | 
| Dernier report | 26 octobre 2025, 13h40 | 
| Type de station |  Réseau StatIC | 
| Propriétaire |  gerardlh | 
| Heure locale 
        access_time
        10mn
     | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 72% | 2.8 | -1.1 °C | 1026.1hPa = | 
| 00h30 | 4.2 °C | 5 km/h raf.17.7 | 71% | 3.2 | -0.6 °C | 1026.1hPa  | |
| 00h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 69% | 3.9 | -0.6 °C | 1025.9hPa  | 
| 23h30 | 5.3 °C | 5 km/h raf.16.1 | 68% | 4.5 | 0 °C | 1025.8hPa  | |
| 23h00 | 5.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 66% | 4.7 | -0.6 °C | 1025.7hPa  | 
| 22h30 | 5.6 °C | 5 km/h raf.16.1 | 65% | 4.8 | -0.6 °C | 1025.6hPa  | |
| 22h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 65% | 5.5 | -0.6 °C | 1025.5hPa  | 
| 21h30 | 5.4 °C | 5 km/h raf.16.1 | 66% | 4.6 | -0.6 °C | 1025.3hPa  | |
| 21h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 67% | 4.5 | -0.6 °C | 1025.1hPa  | 
| 20h30 | 5.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 65% | 5.5 | -0.6 °C | 1024.9hPa  | |
| 20h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 65% | 5.4 | 0 °C | 1024.7hPa  | 
| 19h30 | 6.3 °C | 5 km/h raf.16.1 | 64% | 5.6 | 0 °C | 1024.4hPa  | |
| 19h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 63% | 5.7 | 0 °C | 1024.3hPa  | 
| 18h30 | 6.7 °C | 5 km/h raf.22.5 | 62% | 6 26 | 0 °C | 1024.0hPa = | |
| 18h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 61% | 5.4 47 | -0.6 °C | 1024.0hPa = | 
| 17h30 | 6.8 °C | 10 km/h raf.25.7 | 60% | 4.8 153 | -0.6 °C | 1023.7hPa  | |
| 17h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 62% | 5.2 113 | 0 °C | 1023.8hPa  | 
| 16h30 | 6.8 °C | 6 km/h raf.25.7 | 63% | 5.6 202 | 0 °C | 1023.6hPa  | |
| 16h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22.5 | 63% | 5.5 100 | 0 °C | 1023.8hPa  | 
| 15h30 | 6.7 °C | 6 km/h raf.29 | 64% | 5.5 109 | 0.6 °C | 1023.9hPa  | |
| 15h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 64% | 5.5 149 | 0.6 °C | 1024.0hPa  | 
| 14h30 | 6.7 °C | 5 km/h raf.14.5 | 67% | 6 258 | 1.1 °C | 1024.2hPa  | |
| 14h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 69% | 5.9 359 | 1.1 °C | 1024.3hPa  | 
| 13h30 | 6.1 °C | 6 km/h raf.20.9 | 70% | 4.8 199 | 1.1 °C | 1024.6hPa  | |
| 13h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 72% | 4.9 193 | 1.7 °C | 1024.6hPa  | 
| 12h30 | 6.2 °C | 10 km/h raf.22.5 | 72% | 4.1 167 | 1.7 °C | 1024.6hPa  | |
| 12h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29 | 68% | 5 659 | 1.7 °C | 1024.6hPa  | 
| 11h30 | 7.2 °C | 5 km/h raf.16.1 | 69% | 6.6 239 | 1.7 °C | 1024.7hPa  | |
| 11h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 72% | 6.9 371 | 2.2 °C | 1025.0hPa  | 
| 10h30 | 6.2 °C | 5 km/h raf.16.1 | 76% | 5.5 302 | 2.2 °C | 1025.2hPa  | |
| 10h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 78% | 5.9 211 | 2.2 °C | 1025.3hPa  | 
| 09h30 | 5.1 °C | 6 km/h raf.16.1 | 83% | 3.7 329 | 2.2 °C | 1025.2hPa  | |
| 09h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 86% | 4.4 243 | 2.8 °C | 1025.3hPa  | 
| 08h30 | 4.2 °C | 3 km/h raf.11.3 | 89% | 4 111 | 2.8 °C | 1025.3hPa  | |
| 08h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 90% | 2.9 51 | 2.2 °C | 1025.3hPa  | 
| 07h30 | 3.6 °C | 2 km/h raf.8 | 92% | 3.6 9 | 2.2 °C | 1025.2hPa  | |
| 07h00 | 3.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 91% | 3.1 | 2.2 °C | 1025.0hPa  | 
| 06h30 | 3.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 91% | 3.4 | 2.2 °C | 1025.0hPa  | |
| 06h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 90% | 3.7 | 2.2 °C | 1024.8hPa  | 
| 05h30 | 3.7 °C | 3 km/h raf.8 | 90% | 3.5 | 2.2 °C | 1024.8hPa  | |
| 05h00 | 3.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 91% | 3.2 | 2.2 °C | 1024.9hPa  | 
| 04h30 | 3.6 °C | 5 km/h raf.16.1 | 91% | 2.5 | 2.2 °C | 1024.7hPa  | |
| 04h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 90% | 3.5 | 2.2 °C | 1024.7hPa  | 
| 03h30 | 4.1 °C | 5 km/h raf.17.7 | 89% | 3.1 | 2.2 °C | 1024.6hPa = | |
| 03h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 88% | 4.4 | 2.8 °C | 1024.6hPa = | 
| 02h30 | 5.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 86% | 4.2 | 2.8 °C | 1024.6hPa = | |
| 02h00 | 5.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 85% | 4.7 | 3.3 °C | 1024.6hPa = | 
| 01h30 | 6.0 °C | 6 km/h raf.20.9 | 84% | 4.7 | 3.3 °C | 1024.7hPa = | |
| 01h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 85% | 4.8 | 3.9 °C | 1024.6hPa = | 
|  Température maximale
                        provisoire 6h (J) à 06h00 UTC | 
                            7.3°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | 22.9°C 16/03/2005 | -2.1°C 12/03/2013 | 
|  Température minimale
                        provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC | 
                            3.4°C
                                                            à 06:10 UTC
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | -6.1°C 4/03/2005 | 10.9°C 31/03/2014 | 
|   | 
                            29km/h                         | |
|   | 
                            2h 40min                         | |
|   | 
                            0mm
                         | |
|   | 
                            0mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            12.7 chauffe 0 froid | |