Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Vienne | |
| Altitude | 81 mètres |
| Coordonnées | 46,83°N | 0,30°E |
| Début des archives | 18 juin 2010 |
| Dernier report | 27 octobre 2025, 10h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Max86 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 93% | 10.6 °C | 1005.6hPa = | ||
| 01h30 | 11.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 93% | 10.6 °C | 1006.1hPa = | |||
| 01h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 93% | 10.6 °C | 1006.0hPa = | ||
| 00h30 | 11.4 °C | 5 km/h raf.11.3 | 92% | 10 °C | 1006.5hPa = | |||
| 00h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 92% | 10 °C | 1007.2hPa = | ||
| 23h30 | 11.3 °C | 6 km/h raf.12.9 | 91% | 10 °C | 1007.7hPa = | |||
| 23h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 90% | 9.4 °C | 1007.6hPa = | ||
| 22h30 | 11.2 °C | 8 km/h raf.16.1 | 89% | 9.4 °C | 1007.9hPa = | |||
| 22h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 89% | 9.4 °C | 1008.1hPa = | ||
| 21h30 | 11.3 °C | 8 km/h raf.17.7 | 89% | 9.4 °C | 1008.2hPa = | |||
| 21h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | raf.16.1 | 89% | 9.4 °C | 1008.8hPa = | ||
| 20h30 | 11.1 °C | 2 km/h raf.6.4 | 89% | 9.4 °C | 1009.2hPa = | |||
| 20h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 89% | 9.4 °C | 1009.3hPa = | ||
| 19h30 | 14.1 °C | 6 km/h raf.16.1 | 78% | 10.6 °C | 1009.9hPa = | |||
| 19h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 78% | 10.6 °C | 1009.9hPa = | ||
| 18h30 | 14.1 °C | 6 km/h raf.16.1 | 78% | 10.6 °C | 1009.9hPa = | |||
| 18h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 78% | 10.6 °C | 1009.9hPa = | ||
| 17h30 | 14.1 °C | 6 km/h raf.16.1 | 78% | 10.6 °C | 1009.8hPa = | |||
| 17h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 74% | 10 °C | 1010.2hPa = | ||
| 16h30 | 15.3 °C | 6 km/h raf.11.3 | 74% | 10.6 °C | 1010.3hPa = | |||
| 16h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 77% | 10.6 °C | 1010.4hPa = | ||
| 15h30 | 14.4 °C | 3 km/h raf.9.7 | 77% | 10.6 °C | 1010.6hPa = | |||
| 15h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 78% | 11.1 °C | 1010.8hPa = | ||
| 14h30 | 14.4 °C | 5 km/h raf.12.9 | 80% | 11.1 °C | 1011.0hPa = | |||
| 14h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 86% | 11.7 °C | 1010.9hPa = | ||
| 13h30 | 13.3 °C | 3 km/h raf.8 | 87% | 11.1 °C | 1011.0hPa = | |||
| 13h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 84% | 10.6 °C | 1011.3hPa = | ||
| 12h30 | 12.7 °C | 2 km/h raf.6.4 | 91% | 11.1 °C | 1011.2hPa = | |||
| 12h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 92% | 11.1 °C | 1010.9hPa = | ||
| 11h30 | 11.7 °C | 2 km/h raf.6.4 | 92% | 10.6 °C | 1010.5hPa = | |||
| 11h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 93% | 10.6 °C | 1010.5hPa = | ||
| 10h30 | 10.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 10 °C | 1010.2hPa = | |||
| 10h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 95% | 9.4 °C | 1009.9hPa = | ||
| 09h30 | 10.0 °C | raf.6.4 | 96% | 9.4 °C | 1009.6hPa = | |||
| 09h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 9.9 | 9.4 °C | 1009.0hPa = | |
| 08h30 | 9.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 95% | 9.8 | 8.9 °C | 1008.7hPa = | ||
| 08h00 | 9.8 °C | 0.4 mm/1h | raf.3.2 | 95% | 8.9 °C | 1008.5hPa = | ||
| 07h30 | 9.8 °C | 3 km/h raf.8 | 94% | 9.8 | 8.9 °C | 1008.0hPa = | ||
| 07h00 | 10.2 °C | ![]() | 3.6 mm/1h 1.4mm/h | 15 km/h raf.24.1 | 93% | 9.4 °C | 1008.2hPa = | |
| 06h30 | 10.4 °C | ![]() | 5.6mm/h | 10 km/h raf.22.5 | 93% | 9.4 °C | 1006.9hPa = | |
| 06h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29 | 92% | 9.4 °C | 1006.5hPa = | ||
| 05h30 | 10.7 °C | 10 km/h raf.27.4 | 91% | 9.4 °C | 1006.9hPa = | |||
| 05h00 | 10.6 °C | 0.2 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 90% | 8.9 °C | 1007.2hPa = | ||
| 04h30 | 10.5 °C | 8 km/h raf.17.7 | 87% | 8.3 °C | 1007.3hPa = | |||
| 04h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 87% | 8.3 °C | 1007.9hPa = | ||
| 03h30 | 10.4 °C | 8 km/h raf.19.3 | 87% | 8.3 °C | 1008.1hPa = | |||
| 03h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 87% | 8.3 °C | 1008.6hPa = | ||
| 02h30 | 10.2 °C | 10 km/h raf.19.3 | 87% | 8.3 °C | 1008.8hPa = | |||
| 02h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 88% | 9.2 | 8.3 °C | 1009.1hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
15.7°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
29.2°C
3/10/2011 |
9.1°C
30/10/2008 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
8.7°C
à 21:30 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-3.1°C
23/10/2010 |
15.2°C
6/10/2009 |
|
29km/h
|
|
|
3.6mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.8 chauffe
0 froid |
|