Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 496 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 50,67°N | 70,53°O |
| Début des archives | 3 octobre 1994 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | 8.0 °C | 0 mm/3h | 20 km/h | 99% | 4.7 | 7.9 °C |
| 14h | 8.4 °C | 0 mm/6h | 17 km/h | 99% | 5.6 | 8.3 °C |
| 11h | 8.6 °C | 0 mm/3h | 17 km/h | 100% | 5.9 | 8.6 °C |
| 08h | 8.9 °C | 0 mm/6h | 9 km/h | 100% | 7.4 | 8.9 °C |
| 05h | 9.6 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 100% | 8.2 | 9.6 °C |
| 02h | 9.8 °C | 0 mm/6h | 7 km/h | 100% | 8.8 | 9.8 °C |
| 23h | 9.9 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 8.6 | ||
| 20h | 9.9 °C | 0 mm/6h | 7 km/h | 8.9 |
Température maximale
|
8.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
22.5°C
3/10/2005 |
-4.9°C
27/10/2009 |
Température minimale
|
7.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-17.3°C
20/10/1999 |
13.4°C
9/10/2011 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
8.7 chauffe
0 froid |
|