Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 3 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 7,47°N | 151,85°E |
| Début des archives | 1er janvier 1973 |
| Fuseau horaire | Pacific/Chuuk |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h | 28 °C | 25 °C | 1013hPa = | ||||||
| 08h | 27 °C | ![]() | 25 °C | 1013hPa = | |||||
| 07h | 26 °C | ![]() | 7 km/h | 24 °C | 1013hPa = | ||||
| 06h | 26 °C | ![]() | 15 km/h | 24 °C | 1012hPa = | ||||
| 05h | 27 °C | 6 km/h | 25 °C | 1011hPa = | |||||
| 04h | 26.3 °C | 0.18 in/24h | 6 km/h | 90% | 37.7 | 24.5 °C | 1010.6hPa = | 24 km | |
| 03h | 27 °C | 6 km/h | 24 °C | 1010hPa = | |||||
| 02h | 26 °C | 6 km/h | 25 °C | 1010hPa = | |||||
| 01h | 26 °C | 9 km/h | 25 °C | 1011hPa = | |||||
| 00h | 26 °C | 6 km/h | 25 °C | 1011hPa = | |||||
| 23h | 27 °C | 9 km/h | 24 °C | 1012hPa = | |||||
| 22h | 26.1 °C | ![]() | 0.03 in/6h | 15 km/h | 97% | 38.7 | 25.6 °C | 1012.3hPa![]() | 16 km |
| 21h | 27 °C | ![]() | 7 km/h | 25 °C | 1012hPa = | ||||
| 20h | 28 °C | 7 km/h | 24 °C | 1012hPa = | |||||
| 19h | 28 °C | 6 km/h | 24 °C | 1011hPa = | |||||
18h |
29 °C | 6 km/h | 24 °C | 1010hPa = | |||||
| 17h | 29 °C | 6 km/h | 24 °C | 1010hPa = | |||||
| 16h | 30.0 °C | 4.31 in/24h | 6 km/h | 73% | 41.6 | 24.7 °C | 1009.3hPa = | 24 km | |
| 15h | 31 °C | 6 km/h | 25 °C | 1009hPa = | |||||
| 14h | 31 °C | 6 km/h | 25 °C | 1009hPa = | |||||
| 13h | 30 °C | 7 km/h | 24 °C | 1009hPa = | |||||
| 12h | 29 °C | 15 km/h | 25 °C | 1010hPa = | |||||
| 11h | 29 °C | 19 km/h | 24 °C | 1011hPa = | |||||
| 10h | 28.9 °C | ![]() | 0.35 in/24h | 13 km/h | 80% | 40.9 | 25.1 °C | 1011.3hPa![]() | 24 km |
Température maximale
|
31.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
33.2°C
13/10/2021 |
28°C
2/10/2005 |
Température minimale
|
25.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
0°C
/10/2014 |
28.6°C
6/10/2017 |
|
0.1in
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10.4 froid |
|