Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,22°N | 3,35°E |
| Début des archives | 1er août 2021 |
| Dernier report | 13 février 2024, 06h00 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Jasper3012 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 9.0 °C | 0 mm/1h | 83% | 6.2 °C | 1020.3hPa = | |
| 01h30 | 9.0 °C | 83% | 6.3 °C | 1020.4hPa![]() | ||
| 01h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 84% | 6.2 °C | 1020.9hPa = | |
| 00h30 | 8.9 °C | 84% | 6.2 °C | 1020.7hPa![]() | ||
| 00h00 | 8.7 °C | 0 mm/3h | 84% | 6.1 °C | 1020.6hPa = | |
| 23h30 | 8.9 °C | 83% | 6.2 °C | 1020.9hPa![]() | ||
| 23h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 81% | 6.3 °C | 1021.1hPa![]() | |
| 22h30 | 9.5 °C | 81% | 6.4 °C | 1021.1hPa![]() | ||
| 22h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 81% | 6.6 °C | 1020.9hPa![]() | |
| 21h30 | 9.8 °C | 80% | 6.5 °C | 1020.7hPa![]() | ||
| 21h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 80% | 6.7 °C | 1020.6hPa![]() | |
| 20h30 | 10.0 °C | 80% | 6.7 °C | 1020.8hPa![]() | ||
| 20h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 80% | 7.1 °C | 1021.0hPa![]() | |
| 19h30 | 10.8 °C | 80% | 7.4 °C | 1021.0hPa![]() | ||
| 19h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 80% | 7.7 °C | 1021.0hPa![]() | |
| 18h30 | 11.5 °C | 78% | 6 | 7.7 °C | 1021.1hPa![]() | |
| 18h00 | 12.0 °C | 0 mm/1h | 75% | 30 | 7.6 °C | 1021.2hPa![]() |
| 17h30 | 12.2 °C | 72% | 66 | 7.3 °C | 1021.5hPa![]() | |
| 17h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 70% | 96 | 7.2 °C | 1021.7hPa![]() |
| 16h30 | 12.8 °C | 69% | 190 | 7.1 °C | 1021.8hPa![]() | |
| 16h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 69% | 152 | 7 °C | 1022.1hPa![]() |
| 15h30 | 13.1 °C | 67% | 332 | 7.1 °C | 1022.4hPa![]() | |
| 15h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 64% | 298 | 6 °C | 1022.4hPa![]() |
| 14h30 | 12.6 °C | 64% | 370 | 5.8 °C | 1022.7hPa![]() | |
| 14h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 66% | 304 | 6.1 °C | 1022.9hPa![]() |
| 13h30 | 12.2 °C | 67% | 336 | 6.2 °C | 1023.5hPa![]() | |
| 13h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 68% | 334 | 6.2 °C | 1023.9hPa![]() |
| 12h30 | 11.4 °C | 70% | 284 | 6.1 °C | 1024.0hPa = | |
| 12h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 79% | 262 | 7 °C | 1024.0hPa = |
| 11h30 | 9.8 °C | 84% | 228 | 7.2 °C | 1024.1hPa![]() | |
| 11h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 85% | 180 | 6.7 °C | 1024.1hPa![]() |
| 10h30 | 8.1 °C | 88% | 158 | 6.2 °C | 1024.1hPa![]() | |
| 10h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 92% | 114 | 6 °C | 1024.1hPa![]() |
| 09h30 | 6.1 °C | 96% | 58 | 5.5 °C | 1024.0hPa![]() | |
| 09h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 97% | 34 | 4.9 °C | 1024.0hPa![]() |
| 08h30 | 5.3 °C | 97% | 6 | 4.9 °C | 1023.9hPa![]() | |
| 08h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 97% | 5.5 °C | 1023.9hPa![]() | |
| 07h30 | 6.3 °C | 97% | 5.9 °C | 1024.0hPa![]() | ||
| 07h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 98% | 5.8 °C | 1024.2hPa![]() | |
| 06h30 | 6.0 °C | 98% | 5.6 °C | 1024.5hPa = | ||
| 06h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 97% | 5.8 °C | 1024.5hPa = | |
| 05h30 | 6.7 °C | 96% | 6.1 °C | 1024.6hPa = | ||
| 05h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 95% | 6.7 °C | 1024.7hPa = | |
| 04h30 | 7.5 °C | 94% | 6.6 °C | 1024.9hPa = | ||
| 04h00 | ||||||
| 03h30 | ||||||
| 03h00 | ||||||
| 02h30 | ||||||
| 02h00 |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
13.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
23.3°C
29/10/2022 |
14.2°C
13/10/2022 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
5.2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
1.4°C
12/10/2022 |
15.2°C
5/10/2022 |
|
2h 10min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.8 chauffe
0 froid |
|