Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Landes | |
| Altitude | 20 mètres |
| Coordonnées | 43,75°N | 0,98°O |
| Début des archives | 13 octobre 2019 |
| Dernier report | 4 octobre 2025, 19h00 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
970hPa |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 17.7 °C | ![]() | 3.2 mm/1h 8mm/h | 1 m/s raf.1.8 | 99% | 17.5 °C | 1011.5hPa = | |
| 01h30 | 17.7 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 13.2mm/h | 0 m/s raf.2.2 | 99% | 17.4 °C | 1011.1hPa![]() | |
| 01h00 | ||||||||
| 00h30 | 18.0 °C | ![]() | 4.4 mm/10mn 66.6mm/h | 1 m/s raf.4.5 | 98% | 17.7 °C | 1011.6hPa![]() | |
| 00h00 | 18.1 °C | 1 mm/1h 2.2mm/h | 0 m/s raf.2.2 | 98% | 17.8 °C | 1011.3hPa![]() | ||
| 23h30 | 18.2 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 2.4mm/h | 1 m/s raf.2.2 | 98% | 17.9 °C | 1011.1hPa![]() | |
| 23h00 | 18.3 °C | 1.8 mm/1h 19mm/h | 0 m/s raf.0.9 | 98% | 17.9 °C | 1011.1hPa![]() | ||
| 22h30 | 18.4 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 19mm/h | 0 m/s raf.1.3 | 97% | 18 °C | 1010.7hPa![]() | |
| 22h00 | 18.6 °C | ![]() | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 1 m/s raf.3.6 | 96% | 17.9 °C | 1010.8hPa![]() | |
| 21h30 | 18.4 °C | 1 m/s raf.2.2 | 96% | 17.8 °C | 1009.8hPa![]() | |||
| 21h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.8 | 95% | 17.7 °C | 1009.7hPa![]() | ||
| 20h30 | 19.0 °C | 1 m/s raf.4 | 94% | 18 °C | 1009.7hPa![]() | |||
| 20h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4.9 | 93% | 18 °C | 1009.1hPa![]() | ||
| 19h30 | 19.3 °C | 2 m/s raf.4 | 92% | 18 °C | 1008.6hPa![]() | |||
| 19h00 | 20.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 90% | 26.1 | 18.3 °C | 1008.1hPa![]() | |
| 18h30 | 20.8 °C | 1 m/s raf.4.5 | 87% | 27.2 | 18.7 °C | 1007.3hPa![]() | ||
| 18h00 | 21.7 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 86% | 28.5 | 19.3 °C | 1006.9hPa![]() | |
| 17h30 | 22.0 °C | 2 m/s raf.5.4 | 86% | 29 | 19.5 °C | 1006.6hPa![]() | ||
| 17h00 | 22.5 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.7.6 | 83% | 29.5 | 19.5 °C | 1006.2hPa![]() | |
| 16h30 | 24.0 °C | 3 m/s raf.7.6 | 81% | 31.8 | 20.6 °C | 1005.6hPa![]() | ||
| 16h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 90% | 31.1 | 21.1 °C | 1004.8hPa![]() | |
| 15h30 | 20.8 °C | 0 m/s raf.1.3 | 97% | 28.4 | 20.3 °C | 1004.5hPa![]() | ||
| 15h00 | 20.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 98% | 27.1 | 19.7 °C | 1004.0hPa![]() | |
| 14h30 | 19.5 °C | 0.8mm/h | 1 m/s raf.2.2 | 99% | 19.3 °C | 1003.7hPa![]() | ||
| 14h00 | 18.8 °C | 0.4 mm/1h 1.4mm/h | 1 m/s raf.2.2 | 99% | 18.7 °C | 1003.5hPa![]() | ||
| 13h30 | 18.5 °C | 1.4mm/h | 1 m/s raf.2.2 | 99% | 18.3 °C | 1003.8hPa![]() | ||
| 13h00 | 18.3 °C | 0.6 mm/1h 0.8mm/h | 1 m/s raf.3.6 | 99% | 18.1 °C | 1003.5hPa![]() | ||
| 12h30 | 18.3 °C | 0.2 mm/10mn 0.2mm/h | 1 m/s raf.1.8 | 99% | 18.1 °C | 1002.9hPa![]() | ||
| 12h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.8 | 99% | 18.1 °C | 1003.0hPa![]() | ||
| 11h30 | 18.3 °C | 1 m/s raf.2.2 | 100% | 18.3 °C | 1002.9hPa![]() | |||
| 11h00 | 17.5 °C | 0.2 mm/1h 0.2mm/h | 1 m/s raf.2.7 | 100% | 17.5 °C | 1002.9hPa![]() | ||
| 10h30 | 16.7 °C | 0.8mm/h | 1 m/s raf.3.6 | 100% | 16.6 °C | 1003.1hPa![]() | ||
| 10h00 | 16.6 °C | 0.6 mm/1h 2mm/h | 1 m/s raf.1.8 | 100% | 16.5 °C | 1003.2hPa![]() | ||
| 09h30 | 16.4 °C | 2mm/h | 1 m/s raf.3.1 | 100% | 16.4 °C | 1003.5hPa![]() | ||
| 09h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h 0.2mm/h | 0 m/s raf.1.8 | 99% | 16.1 °C | 1003.8hPa![]() | ||
| 08h30 | 16.1 °C | 1 m/s raf.1.3 | 99% | 16 °C | 1003.2hPa![]() | |||
| 08h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 99% | 15.6 °C | 1003.2hPa![]() | ||
| 07h30 | 15.8 °C | 0 m/s raf.1.3 | 99% | 15.6 °C | 1003.3hPa![]() | |||
| 07h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 99% | 16.1 °C | 1003.5hPa![]() | ||
| 06h30 | 16.3 °C | 0 m/s raf.1.3 | 99% | 16.1 °C | 1003.7hPa![]() | |||
| 06h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 99% | 16.3 °C | 1003.6hPa![]() | ||
| 05h30 | 16.5 °C | 1 m/s raf.1.8 | 99% | 16.4 °C | 1003.7hPa![]() | |||
| 05h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 99% | 16.5 °C | 1003.9hPa![]() | ||
| 04h30 | 16.6 °C | 0 m/s raf.0.9 | 99% | 16.5 °C | 1004.2hPa = | |||
| 04h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 99% | 16.5 °C | 1004.2hPa = | ||
| 03h30 | 16.9 °C | 0 m/s raf.1.8 | 99% | 16.7 °C | 1004.6hPa = | |||
| 03h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.8 | 99% | 16.7 °C | 1004.5hPa = | ||
| 02h30 | 17.2 °C | 1 m/s raf.2.2 | 99% | 17 °C | 1004.5hPa = | |||
| 02h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 99% | 17.4 °C | 1004.8hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
24.2°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
35.3°C
2/10/2023 |
12.6°C
22/10/2019 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
15.6°C
à 05:40 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
1.9°C
24/10/2021 |
21.3°C
13/10/2019 |
|
8.1m/s
|
|
|
1.8mm
|
|
|
28mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.5 chauffe
2.4 froid |
|