Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 35 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,92°N | 66,60°O |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | America/Moncton |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h | 3.7 °C | 4 km/h | 40% | 3.2 | -8.6 °C | 1043.7hPa![]() | 0 m | |
09h | -4.1 °C | 2cm | 6 km/h | 74% | -6.5 | -8.1 °C | 1044.4hPa![]() | 0 m |
03h | -4.8 °C | 14.6 mm/24h | 9 km/h | 73% | -8.8 | -8.8 °C | 1038.9hPa![]() | 0 m |
21h | -1.1 °C | 11 km/h | 61% | -4.9 | -7.6 °C | 1031.5hPa![]() | 0 m |
![]() |
4.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
28.8°C
28/04/2009 |
0.7°C
5/04/2007 |
![]() |
-7.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-8.2°C
3/04/2013 |
11.5°C
29/04/2011 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.6 chauffe
0 froid |