Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 124 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,52°N | 3,60°O |
Début des archives | 14 juin 1984 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | -0.6 °C | 11 km/h | 92% | -4.3 | -1.8 °C | 992.9hPa | 3.8 nq | |
22h | -1.0 °C | 6 km/h | 94% | -3 | -1.8 °C | 992.9hPa | 3.2 nq | |
21h | -0.3 °C | 13 km/h | 93% | -4.4 | -1.3 °C | 992.8hPa | 3.2 nq | |
20h | 0.1 °C | 15 km/h | 94% | -4.3 | -0.7 °C | 992.6hPa | 2.7 nq | |
19h | 0.0 °C | 6 km/h | 86% | -1.8 | -2 °C | 992.2hPa | 8.1 nq | |
18h | 2.4 °C | 1 mm/12h | 6 km/h | 85% | 0.9 | 0.2 °C | 991.7hPa | 6.5 nq |
17h | 2.8 °C | 9 km/h | 86% | 0.2 | 0.7 °C | 991.3hPa | 9.2 nq | |
16h | 3.4 °C | 9 km/h | 81% | 0.9 | 0.5 °C | 991.5hPa | 6.5 nq | |
15h | 3.2 °C | 9 km/h | 89% | 0.7 | 1.6 °C | 991.6hPa | 4.9 nq | |
14h | 4.1 °C | 11 km/h | 85% | 1.3 | 1.8 °C | 991.8hPa | 4.9 nq | |
13h | 3.9 °C | 9 km/h | 84% | 1.5 | 1.4 °C | 991.8hPa | 4.9 nq | |
12h | 5.5 °C | 0.6 mm/6h | 6 km/h | 58% | 4.4 | -2.2 °C | 991.8hPa | 8.1 nq |
11h | 4.4 °C | 6 km/h | 68% | 3.2 | -1 °C | 991.6hPa | 7 nq | |
10h | 3.3 °C | 4 km/h | 70% | 2.7 | -1.7 °C | 991.5hPa | 7.6 nq | |
09h | 1.6 °C | 6 km/h | 82% | -0 | -1.1 °C | 991.4hPa | 8.6 nq | |
08h | -1.6 °C | 6 km/h | 91% | -3.7 | -2.9 °C | 991.3hPa | 15.7 nq | |
07h | -0.6 °C | 6 km/h | 91% | -2.5 | -1.9 °C | 991.0hPa | 8.6 nq | |
06h | -1.0 °C | 7.8 mm/24h | 6 km/h | 94% | -3 | -1.8 °C | 990.8hPa | 11.9 nq |
05h | 0.2 °C | 9 km/h | 92% | -2.9 | -0.9 °C | 990.6hPa | 13 nq | |
04h | 0.5 °C | 9 km/h | 94% | -2.5 | -0.4 °C | 990.7hPa | 10.8 nq | |
03h | 0.2 °C | 9 km/h | 95% | -2.9 | -0.5 °C | 990.9hPa | 11.3 nq | |
02h | -0.3 °C | 9 km/h | 96% | -3.5 | -0.8 °C | 990.8hPa | 8.6 nq | |
01h | 0.2 °C | 11 km/h | 97% | -3.4 | -0.2 °C | 990.9hPa | 12.4 nq | |
00h | 0.2 °C | 11 km/h | 100% | -3.4 | 0.2 °C | 990.8hPa | 11.3 nq |
Température maximale |
6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
14.3°C 13/02/2008 |
-1.5°C 6/02/1996 |
Température minimale |
-1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-6.3°C 22/02/1986 |
8.6°C 6/02/1989 |
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.5 chauffe
0 froid |