Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 555 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,87°N | 9,53°E |
| Début des archives | 8 février 1980 |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | 8.9 °C | 8 km/h raf.16.6 | 76% | 7.6 4 | 5 °C | 1030.4hPa = | |||
| 00h00 | 9.0 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.22.2 | 76% | 7.5 4 | 5 °C | 1030.6hPa![]() | ||
| 23h30 | 9.3 °C | 10 km/h raf.18.7 | 75% | 7.6 4 | 5.1 °C | 1029.8hPa = | |||
| 23h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.18.5 | 74% | 8.1 4 | 5.2 °C | 1030.1hPa![]() | ||
| 22h30 | 9.6 °C | 10 km/h raf.14.4 | 74% | 8.1 4 | 5.2 °C | 1029.4hPa = | |||
| 22h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.27.8 | 74% | 8.6 4 | 5.4 °C | 1029.4hPa![]() | 3 km | |
| 21h30 | 10.3 °C | 12 km/h raf.22.7 | 73% | 4 | 5.7 °C | 1028.7hPa = | |||
| 21h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.24.1 | 73% | 4 | 5.7 °C | 1028.4hPa![]() | ||
| 20h30 | 10.5 °C | 12 km/h raf.21.6 | 73% | 4 | 5.9 °C | 1027.8hPa = | |||
| 20h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.8 | 73% | 4 | 6.1 °C | 1027.4hPa![]() | ||
| 19h30 | 10.9 °C | 15 km/h raf.28.1 | 73% | 4 | 6.3 °C | 1026.8hPa = | |||
| 19h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.38.9 | 73% | 4 | 6.3 °C | 1026.4hPa![]() | 3 km | |
18h30 |
11.1 °C | 19 km/h raf.33.8 | 72% | 9 | 6.2 °C | 1025.8hPa = | |||
| 18h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.38.9 | 71% | 47 | 6.4 °C | 1025.3hPa![]() | ||
| 17h30 | 12.1 °C | 24 km/h raf.35.3 | 68% | 100 | 6.3 °C | 1025.1hPa = | |||
| 17h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.37 | 67% | 140 | 6.6 °C | 1024.5hPa![]() | ||
| 16h30 | 12.9 °C | 23 km/h raf.36.4 | 64% | 181 | 6.3 °C | 1024.8hPa = | |||
| 16h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.37 | 61% | 219 | 5.9 °C | 1024.1hPa![]() | 3 km | |
| 15h30 | 13.6 °C | 23 km/h raf.34.2 | 61% | 251 | 6.1 °C | 1024.6hPa = | |||
| 15h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 58% | 229 | 5.4 °C | 1024.0hPa![]() | ||
| 14h30 | 13.8 °C | 21 km/h raf.31.3 | 57% | 224 | 5.4 °C | 1024.7hPa = | |||
| 14h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.27.8 | 55% | 265 | 4.8 °C | 1024.1hPa![]() | ||
| 13h30 | 14.0 °C | 18 km/h raf.28.1 | 52% | 397 | 4.4 °C | 1024.9hPa = | |||
| 13h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.22.2 | 53% | 388 | 4.2 °C | 1024.3hPa![]() | 4 km | |
| 12h30 | 13.2 °C | 8 km/h raf.14 | 53% | 452 | 3.9 °C | 1025.1hPa = | |||
| 12h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 55% | 477 | 3.5 °C | 1025.0hPa![]() | ||
| 11h30 | 12.2 °C | 5 km/h raf.10.4 | 53% | 479 | 2.8 °C | 1025.3hPa = | |||
| 11h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 56% | 400 | 2.4 °C | 1025.4hPa![]() | ||
| 10h30 | 10.0 °C | 2 km/h raf.4.3 | 60% | 10 366 | 2.6 °C | 1025.6hPa = | |||
| 10h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 63% | 9.2 286 | 2.5 °C | 1026.1hPa![]() | 4 km | |
| 09h30 | 8.5 °C | 3 km/h raf.6.1 | 68% | 8.5 272 | 2.9 °C | 1025.6hPa = | |||
| 09h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 75% | 7.4 169 | 3.2 °C | 1026.3hPa![]() | ||
| 08h30 | 7.1 °C | 2 km/h raf.2.9 | 72% | 7.1 130 | 2.4 °C | 1025.3hPa = | |||
| 08h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.7 | 74% | 6.9 75 | 2.6 °C | 1026.2hPa![]() | ||
| 07h30 | 6.0 °C | 1 km/h raf.3.6 | 75% | 6 45 | 2 °C | 1025.0hPa = | |||
| 07h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.8 | 74% | 6.1 18 | 1.9 °C | 1025.6hPa![]() | 5 km | |
06h30 |
6.2 °C | 1 km/h raf.3.2 | 73% | 6.2 5 | 1.8 °C | 1024.1hPa = | |||
| 06h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 75% | 5.8 4 | 1.7 °C | 1025.0hPa![]() | ||
| 05h30 | 7.2 °C | 8 km/h raf.11.2 | 69% | 5.7 3 | 1.8 °C | 1023.3hPa = | |||
| 05h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.13 | 68% | 7.4 4 | 1.8 °C | 1023.6hPa![]() | ||
| 04h30 | 7.3 °C | 3 km/h raf.5.8 | 67% | 7.3 4 | 1.6 °C | 1022.3hPa = | |||
| 04h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 64% | 7.5 4 | 1.3 °C | 1022.9hPa![]() | 5 km | |
| 03h30 | 7.7 °C | 7 km/h raf.10.1 | 64% | 6.5 4 | 1.4 °C | 1022.2hPa = | |||
| 03h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 63% | 7.4 4 | 1.4 °C | 1022.9hPa![]() | ||
| 02h30 | 7.8 °C | 5 km/h raf.7.6 | 65% | 7.3 4 | 1.6 °C | 1022.2hPa = | |||
| 02h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 64% | 7.6 4 | 1.8 °C | 1023.1hPa![]() | ||
| 01h30 | 8.5 °C | 6 km/h raf.13.7 | 63% | 7.7 5 | 1.8 °C | 1022.4hPa = | |||
| 01h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.7 | 62% | 8.3 4 | 2 °C | 1022.9hPa![]() | 5 km |
Température maximale
|
14°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
24.6°C
30/03/1989 |
-2.2°C
1/03/2005 |
Température minimale
|
5.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-12.2°C
8/03/2010 |
11.5°C
8/03/1991 |
|
38.9km/h
|
|
|
0h 00min
|
|
|
0mm
|
|
|
0.5mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.4 chauffe
0 froid |
|