Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Loire | |
Altitude | 885 mètres |
Coordonnées | 45,17°N | 4,25°E |
Début des archives | 19 décembre 2015 |
Dernier report | 5 juin 2024, 08h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 40.8 °F | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 56% | 2.2 | 26.1 °F | 1012.8hPa = |
00h30 | 41.4 °F | 15 km/h raf.24.1 | 57% | 2 | 27 °F | 1012.9hPa![]() | |
00h00 | 41.7 °F | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29 | 55% | 2.3 | 26.1 °F | 1012.9hPa![]() |
23h30 | 41.7 °F | 10 km/h raf.19.3 | 48% | 3.2 | 23 °F | 1013.1hPa![]() | |
23h00 | 41.4 °F | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 49% | 3.8 | 23 °F | 1013.0hPa![]() |
22h30 | 40.8 °F | 11 km/h raf.16.1 | 52% | 2.2 | 24.1 °F | 1012.8hPa![]() | |
22h00 | 41.7 °F | 0 mm/1h | 15 km/h raf.19.3 | 52% | 2.3 | 25 °F | 1012.7hPa![]() |
21h30 | 42.8 °F | 16 km/h raf.25.7 | 48% | 2.8 | 24.1 °F | 1012.7hPa![]() | |
21h00 | 42.6 °F | 0 mm/1h | 8 km/h raf.11.3 | 48% | 4.1 | 24.1 °F | 1012.7hPa![]() |
20h30 | 43.3 °F | 11 km/h raf.19.3 | 46% | 3.9 | 24.1 °F | 1012.4hPa![]() | |
20h00 | 44.1 °F | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 45% | 4.4 | 24.1 °F | 1012.4hPa![]() |
19h30 | 45.3 °F | 13 km/h raf.22.5 | 45% | 4.9 | 25 °F | 1012.0hPa![]() | |
19h00 | 46 °F | 0 mm/1h | 18 km/h raf.33.8 | 45% | 4.8 | 26.1 °F | 1011.6hPa![]() |
18h30 | 46.8 °F | 21 km/h raf.41.8 | 46% | 4.9 19 | 27 °F | 1010.7hPa![]() | |
18h00 | 47.5 °F | 0 mm/1h | 23 km/h raf.38.6 | 48% | 5.3 70 | 28 °F | 1010.5hPa![]() |
17h30 | 47.8 °F | 27 km/h raf.45.1 | 50% | 5.1 141 | 30 °F | 1010.3hPa![]() | |
17h00 | 47.7 °F | 0 mm/1h | 29 km/h raf.49.9 | 53% | 4.9 1 204 | 30.9 °F | 1010.1hPa![]() |
16h30 | 48.4 °F | 16 km/h raf.37 | 51% | 6.6 1 163 | 30.9 °F | 1010.4hPa![]() | |
16h00 | 48.9 °F | 0 mm/1h | 21 km/h raf.33.8 | 50% | 6.4 1 213 | 30.9 °F | 1010.7hPa![]() |
15h30 | 49.1 °F | 26 km/h raf.40.2 | 51% | 6.1 1 225 | 30.9 °F | 1010.7hPa![]() | |
15h00 | 49.6 °F | 0 mm/1h | 21 km/h raf.35.4 | 52% | 6.9 1 225 | 33.1 °F | 1010.6hPa![]() |
14h30 | 50.2 °F | 26 km/h raf.43.4 | 50% | 2 441 | 32 °F | 1010.9hPa![]() | |
14h00 | 48.9 °F | 0 mm/1h | 23 km/h raf.43.4 | 52% | 6.3 2 325 | 32 °F | 1011.2hPa![]() |
13h30 | 48.7 °F | 27 km/h raf.43.4 | 52% | 5.7 2 399 | 32 °F | 1011.6hPa = | |
13h00 | 48.6 °F | 0 mm/1h | 31 km/h raf.45.1 | 50% | 5.4 2 390 | 30 °F | 1011.7hPa![]() |
12h30 | 48.9 °F | 31 km/h raf.53.1 | 51% | 5.6 3 522 | 30.9 °F | 1011.4hPa![]() | |
12h00 | 47.5 °F | 0 mm/1h | 29 km/h raf.45.1 | 53% | 4.7 2 316 | 30.9 °F | 1011.3hPa = |
11h30 | 47.3 °F | 31 km/h raf.54.7 | 53% | 4.5 1 281 | 30.9 °F | 1011.7hPa![]() | |
11h00 | 47.5 °F | 0 mm/1h | 26 km/h raf.46.7 | 56% | 5 2 464 | 32 °F | 1011.6hPa![]() |
10h30 | 46.9 °F | 24 km/h raf.40.2 | 60% | 4.7 2 392 | 33.1 °F | 1011.6hPa![]() | |
10h00 | 45.3 °F | 0 mm/1h | 34 km/h raf.61.1 | 64% | 2.8 2 503 | 34 °F | 1011.6hPa![]() |
09h30 | 43.3 °F | 27 km/h raf.53.1 | 68% | 1.9 1 207 | 33.1 °F | 1011.5hPa![]() | |
09h00 | 42.6 °F | 0 mm/1h | 31 km/h raf.48.3 | 74% | 1.1 1 146 | 35.1 °F | 1011.3hPa![]() |
08h30 | 42.4 °F | 27 km/h raf.43.4 | 75% | 1.3 149 | 35.1 °F | 1011.1hPa = | |
08h00 | 41.5 °F | 0 mm/1h | 27 km/h raf.45.1 | 71% | 0.6 90 | 33.1 °F | 1011.2hPa![]() |
07h30 | 40.8 °F | 23 km/h raf.40.2 | 68% | 0.6 58 | 30.9 °F | 1011.2hPa![]() | |
07h00 | 40.5 °F | 0 mm/1h | 21 km/h raf.38.6 | 64% | 0.5 9 | 28.9 °F | 1011.0hPa![]() |
06h30 | 40.5 °F | 21 km/h raf.40.2 | 64% | 0.5 | 28.9 °F | 1011.0hPa![]() | |
06h00 | 40.6 °F | 0 mm/1h | 23 km/h raf.46.7 | 66% | 0.5 | 30 °F | 1011.2hPa![]() |
05h30 | 40.8 °F | 27 km/h raf.45.1 | 68% | 0.1 | 30.9 °F | 1011.1hPa![]() | |
05h00 | 40.8 °F | 0 mm/1h | 29 km/h raf.53.1 | 67% | -0 | 30.9 °F | 1011.1hPa![]() |
04h30 | 41.2 °F | 34 km/h raf.62.8 | 64% | -0.2 | 30 °F | 1010.9hPa![]() | |
04h00 | 41.4 °F | 0 mm/1h | 29 km/h raf.49.9 | 63% | 0.3 | 30 °F | 1011.1hPa![]() |
03h30 | 42.1 °F | 34 km/h raf.57.9 | 60% | 0.5 | 28.9 °F | 1011.3hPa = | |
03h00 | 42.4 °F | 0 mm/1h | 27 km/h raf.45.1 | 57% | 1.3 | 28 °F | 1011.4hPa = |
02h30 | 42.6 °F | 26 km/h raf.41.8 | 56% | 1.5 | 28 °F | 1011.9hPa = | |
02h00 | 43.2 °F | 0 mm/1h | 26 km/h raf.45.1 | 54% | 1.9 | 27 °F | 1012.2hPa = |
01h30 | 43.5 °F | 21 km/h raf.45.1 | 52% | 2.7 | 27 °F | 1012.5hPa = | |
01h00 | 44.1 °F | 0 mm/1h | 23 km/h raf.40.2 | 52% | 2.9 | 27 °F | 1012.5hPa = |
![]() |
10.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
19.8°C
30/03/2021 |
-1°C
8/03/2016 |
![]() |
4.6°C
à 06:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-8.3°C
7/03/2022 |
8.8°C
31/03/2017 |
![]() |
62.8km/h
|
|
![]() |
3h 40min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.5 chauffe
0 froid |