Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 250 mètres |
Coordonnées | 45,62°N | 5,24°E |
Début des archives | 22 mai 2012 |
Dernier report | 4 mai 2025, 10h00 |
Type de station |
![]() |
Station du réseau |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 92% | 13.3 °C | 1017.7hPa = | ||
01h30 | 14.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 92% | 13.3 °C | 1017.5hPa![]() | |||
01h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 92% | 13.9 °C | 1017.4hPa![]() | ||
00h30 | 14.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 93% | 13.3 °C | 1017.5hPa![]() | |||
00h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 93% | 13.9 °C | 1017.4hPa![]() | ||
23h30 | 15.1 °C | raf.3.2 | 92% | 13.9 °C | 1017.4hPa![]() | |||
23h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 90% | 13.9 °C | 1017.3hPa![]() | |||
22h30 | 15.8 °C | raf.3.2 | 90% | 14.4 °C | 1017.1hPa![]() | |||
22h00 | 16.5 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 88% | 14.4 °C | 1016.8hPa![]() | ||
21h30 | 17.1 °C | 85% | 14.4 °C | 1016.5hPa![]() | ||||
21h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 83% | 15 °C | 1016.3hPa![]() | ||
20h30 | 18.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 81% | 15 °C | 1016.1hPa![]() | |||
20h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 78% | 15 °C | 1016.2hPa![]() | ||
19h30 | 19.9 °C | raf.3.2 | 74% | 15 °C | 1015.9hPa![]() | |||
19h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 70% | 25.3 | 15.6 °C | 1015.6hPa![]() | |
18h30 | 22.3 °C | raf.3.2 | 64% | 26.2 | 15 °C | 1015.6hPa![]() | ||
18h00 | 23.4 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 61% | 27.6 | 15.6 °C | 1015.5hPa![]() | |
17h30 | 23.7 °C | 2 km/h raf.4.8 | 61% | 27.9 | 15.6 °C | 1015.4hPa![]() | ||
17h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | raf.4.8 | 57% | 29 | 15.6 °C | 1015.6hPa![]() | |
16h30 | 24.5 °C | 2 km/h raf.4.8 | 58% | 28.7 | 15.6 °C | 1015.7hPa![]() | ||
16h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 57% | 28.1 | 15 °C | 1015.7hPa![]() | |
15h30 | 24.1 °C | 2 km/h raf.3.2 | 62% | 28.7 | 16.1 °C | 1015.7hPa![]() | ||
15h00 | 23.9 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 61% | 28.5 | 16.1 °C | 1016.0hPa![]() | |
14h30 | 23.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 64% | 27.9 | 16.1 °C | 1016.1hPa![]() | ||
14h00 | 22.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 66% | 27.5 | 16.1 °C | 1016.3hPa![]() | |
13h30 | 22.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 67% | 26.3 | 15.6 °C | 1016.4hPa![]() | ||
13h00 | 21.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 67% | 25.5 | 15 °C | 1016.8hPa![]() | |
12h30 | 22.1 °C | 3 km/h raf.8 | 72% | 27.1 | 16.7 °C | 1016.8hPa = | ||
12h00 | 21.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 71% | 25.5 | 15.6 °C | 1016.5hPa = | |
11h30 | 20.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 77% | 25.7 | 16.7 °C | 1016.8hPa![]() | ||
11h00 | 19.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.5 | 84% | 16.7 °C | 1016.9hPa![]() | ||
10h30 | 17.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 89% | 16.1 °C | 1017.1hPa![]() | |||
10h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 15.6 °C | 1016.9hPa![]() | ||
09h30 | 16.7 °C | raf.3.2 | 90% | 15 °C | 1016.6hPa![]() | |||
09h00 | 3.4 mm/24h | |||||||
08h30 | 16.7 °C | raf.4.8 | 88% | 15 °C | 1015.6hPa![]() | |||
08h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 85% | 14.4 °C | 1015.0hPa![]() | ||
07h30 | 18.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 14.4 °C | 1015.0hPa![]() | |||
07h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 74% | 14.4 °C | 1014.8hPa![]() | |||
06h30 | 19.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 72% | 13.9 °C | 1014.5hPa![]() | |||
06h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 78% | 15.6 °C | 1013.8hPa![]() | ||
05h30 | 19.5 °C | 13 km/h raf.25.7 | 79% | 15.6 °C | 1012.3hPa![]() | |||
05h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 80% | 15.6 °C | 1011.9hPa![]() | ||
04h30 | 18.9 °C | 11 km/h raf.24.1 | 80% | 15.6 °C | 1011.7hPa = | |||
04h00 | 19.0 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.29 | 79% | 15.6 °C | 1011.4hPa = | ||
03h30 | 19.1 °C | 15 km/h raf.25.7 | 79% | 15.6 °C | 1011.0hPa = | |||
03h00 | 19.0 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.38.6 | 80% | 15.6 °C | 1010.0hPa = | ||
02h30 | 18.9 °C | 13 km/h raf.30.6 | 81% | 15.6 °C | 1010.5hPa = | |||
02h00 | 18.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 82% | 15.6 °C | 1010.8hPa = |
![]() |
24.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25°C
20/10/2012 |
5.1°C
28/10/2012 |
![]() |
16.6°C
à 07:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-2.1°C
30/10/2012 |
17.5°C
3/10/2013 |
![]() |
38.6km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.2 chauffe
3 froid |