Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 69 mètres |
---|---|
Coordonnées | 41,24°N | 8,68°O |
Début des archives | 3 janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Lisbon |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 12.0 °C | 7 km/h | 82% | 9 °C | 1015.1hPa = | 8 km | ||
23h | 12.0 °C | 7 km/h | 71% | 7 °C | 1016.1hPa = | 11 km | ||
22h | 12.0 °C | 13 km/h | 71% | 7 °C | 1014.9hPa = | 15 km | ||
21h | 6 km/h | 1.0hPa = | 11 km | |||||
20h![]() |
12.0 °C | 6 km/h | 62% | 5 °C | 1016.1hPa = | 11 km | ||
19h | 13.0 °C | 6 km/h | 62% | 6 °C | 1016.2hPa![]() | 15 km | ||
18h | 13.0 °C | 7 km/h | 72% | 8 °C | 1016.5hPa![]() | 15 km | ||
17h | 13.0 °C | 7 km/h | 72% | 8 °C | 1016.7hPa![]() | 11 km | ||
16h | 13.0 °C | 7 km/h | 72% | 8 °C | 1016.9hPa![]() | 12 km | ||
15h | 13.0 °C | 6 km/h | 67% | 7 °C | 1017.3hPa![]() | 12 km | ||
14h | 13.0 °C | 6 km/h | 67% | 7 °C | 1017.7hPa![]() | 12 km | ||
13h | 13.0 °C | ![]() | 4 km/h | 67% | 7 °C | 1017.8hPa = | 12 km | |
12h | 12.0 °C | 6 km/h | 67% | 6 °C | 1018.4hPa = | 12 km | ||
11h | 12.0 °C | 4 km/h | 71% | 7 °C | 1018.5hPa = | 12 km | ||
10h | 9.0 °C | ![]() | 4 km/h | 93% | 9 | 8 °C | 1018.4hPa![]() | 8 km |
09h | 8.0 °C | 4 km/h | 100% | 7.9 | 8 °C | 1018.2hPa = | 11 km | |
08h | 6.0 °C | 4 km/h | 5.7 | 1018.3hPa = | 11 km | |||
07h![]() |
6.0 °C | ![]() | 4 km/h | 93% | 5.7 | 5 °C | 1018.1hPa = | 10 km |
06h | 7.0 °C | 6 km/h | 6.1 | 1018.2hPa = | 8 km | |||
05h | 6.0 °C | 6 km/h | 5 | 1018.3hPa = | 6 km | |||
04h | 7.0 °C | ![]() | 4 km/h | 93% | 6.8 | 6 °C | 1018.0hPa![]() | 7 km |
03h | 6.0 °C | 4 km/h | 5.7 | 1019.3hPa = | 8 km | |||
02h | 4 km/h | 1.0hPa = | 11 km | |||||
01h | 9.0 °C | 4 km/h | 81% | 9 | 6 °C | 1018.4hPa![]() | 10 km |
![]() |
13.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
31.2°C
30/04/1997 |
8.8°C
22/04/1995 |
![]() |
6.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
0°C
6/04/1975 |
18.9°C
30/04/1997 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.2 chauffe
0 froid |