Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 611 mètres |
---|---|
Coordonnées | 26,97°N | 108,67°E |
Début des archives | 9 décembre 1959 |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 10.1 °C | 4 km/h | 93% | 9 °C | 1015.6hPa![]() | 12 km | |||
02h | 11.8 °C | 4 km/h | 90% | 10.2 °C | 1015.2hPa![]() | 16 km | |||
20h | 20.4 °C | 53% | 21.9 | 10.5 °C | 1013.2hPa![]() | 27 km | |||
17h | 25.9 °C | 7 km/h | 32% | 26.3 | 8 °C | 1011.2hPa![]() | 30 km | ||
14h | 25.8 °C | 4 km/h | 36% | 26.9 | 9.6 °C | 1013.4hPa![]() | 28 km | ||
11h | 22.6 °C | 11 km/h | 54% | 25.2 | 12.8 °C | 1015.9hPa![]() | 16 km | ||
08h | 11.2 °C | ![]() | 4 km/h | 97% | 10.7 °C | 1016.3hPa![]() | 6 km |
![]() |
27.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
34.4°C
4/04/2002 |
5.4°C
14/04/2010 |
![]() |
9.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
3.2°C
15/04/2010 |
24°C
19/04/2008 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.2 chauffe
3 froid |