Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vendée | |
Altitude | 75 mètres |
Coordonnées | 47,01°N | 1,20°O |
Début des archives | 2 février 2014 |
Dernier report | 23 septembre 2023, 02h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 91% | -0.6 | -0.6 °C | 1011hPa = | |
00h30 | 1.0 °C | 5 km/h raf.8 | 91% | -0.4 | 0 °C | 1010.9hPa![]() | ||
00h00 | 1.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 91% | 0.5 | 0 °C | 1010.8hPa![]() | |
23h30 | 1.1 °C | 5 km/h raf.6.4 | 90% | -0.3 | -0.6 °C | 1010.5hPa![]() | ||
23h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 91% | -1.2 | 0 °C | 1010.3hPa![]() | |
22h30 | 1.2 °C | 6 km/h raf.9.7 | 91% | -0.8 | 0 °C | 1010.1hPa![]() | ||
22h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 91% | -0.7 | 0 °C | 1009.9hPa![]() | |
21h30 | 0.8 °C | 5 km/h raf.8 | 91% | -0.6 | -0.6 °C | 1009.6hPa![]() | ||
21h00 | 1.2 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 91% | -0.8 | 0 °C | 1009.2hPa![]() | |
20h30 | 1.1 °C | 5 km/h raf.8 | 90% | -0.3 | -0.6 °C | 1008.7hPa![]() | ||
20h00 | 1.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 90% | 0.5 | -0.6 °C | 1008.0hPa![]() | |
19h30 | 1.2 °C | 2 km/h raf.4.8 | 89% | 1.2 | -0.6 °C | 1007.7hPa![]() | ||
19h00 | 1.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 88% | 1 | -0.6 °C | 1007.6hPa![]() | |
18h30 | 2.3 °C | 10 km/h raf.16.1 | 87% | -0.5 | 0.6 °C | 1007.0hPa![]() | ||
18h00 | 3.1 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 10 km/h raf.12.9 | 86% | 0.4 | 1.1 °C | 1006.9hPa![]() |
17h30 | 4.2 °C | 15 km/h raf.20.9 | 83% | 0.8 | 1.7 °C | 1006.7hPa![]() | ||
17h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 81% | 2.6 | 1.7 °C | 1006.0hPa![]() | |
16h30 | 4.8 °C | 11 km/h raf.17.7 | 81% | 2.1 | 1.7 °C | 1005.6hPa![]() | ||
16h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 80% | 2.8 | 1.7 °C | 1005.2hPa![]() | |
15h30 | 5.0 °C | 11 km/h raf.19.3 | 80% | 2.3 | 1.7 °C | 1004.9hPa![]() | ||
15h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 81% | 2.6 | 2.2 °C | 1004.8hPa![]() | |
14h30 | 4.9 °C | 8 km/h raf.14.5 | 84% | 3 | 2.2 °C | 1004.6hPa![]() | ||
14h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 88% | 1.7 | 2.2 °C | 1004.6hPa![]() | |
13h30 | 2.8 °C | 8 km/h raf.14.5 | 90% | 0.5 | 1.7 °C | 1004.8hPa![]() | ||
13h00 | 2.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 91% | 1.3 | 1.1 °C | 1004.5hPa![]() | |
12h30 | 2.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 92% | 1.7 | 1.1 °C | 1004.3hPa![]() | ||
12h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 92% | 0.9 | 1.1 °C | 1004.1hPa![]() | |
11h30 | 1.5 °C | 2 km/h raf.4.8 | 92% | 1.5 | 0.6 °C | 1003.9hPa![]() | ||
11h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 92% | 0.8 | -0.6 °C | 1003.4hPa![]() | |
10h30 | 0.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 92% | 0.3 | -0.6 °C | 1003.1hPa![]() | ||
10h00 | 0.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 92% | -0.6 | -1.1 °C | 1002.5hPa![]() | |
09h30 | -0.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 92% | -1.3 | -1.7 °C | 1002.3hPa![]() | ||
09h00 | -1.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.6.4 | 93% | -2.6 | -1.7 °C | 1001.9hPa![]() | |
08h30 | -1.1 °C | 2 km/h raf.3.2 | 93% | -1.1 | -2.2 °C | 1001.6hPa![]() | ||
08h00 | -1.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 93% | -1.3 | -2.2 °C | 1001.4hPa![]() | |
07h30 | -1.6 °C | 2 km/h raf.3.2 | 93% | -1.6 | -2.8 °C | 1001.0hPa![]() | ||
07h00 | -1.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 93% | -1.6 | -2.2 °C | 1000.7hPa![]() | |
06h30 | -1.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 93% | -1.6 | -2.8 °C | 999.9hPa![]() | ||
06h00 | -1.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 93% | -3.7 | -2.2 °C | 999.8hPa![]() | |
05h30 | -1.2 °C | 5 km/h raf.9.7 | 93% | -2.8 | -2.2 °C | 999.4hPa![]() | ||
05h00 | -1.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 93% | -2.6 | -1.7 °C | 998.8hPa![]() | |
04h30 | -0.9 °C | 3 km/h raf.4.8 | 92% | -1.6 | -2.2 °C | 998.4hPa![]() | ||
04h00 | -0.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 92% | -1.2 | -1.7 °C | 997.9hPa![]() | |
03h30 | -0.2 °C | 5 km/h raf.9.7 | 92% | -1.7 | -1.1 °C | 997.6hPa = | ||
03h00 | 0.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.12.9 | 92% | -2.1 | -1.1 °C | 997.0hPa = | |
02h30 | 0.6 °C | 8 km/h raf.16.1 | 92% | -2 | -0.6 °C | 996.5hPa = | ||
02h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 91% | -2.3 | -0.6 °C | 996.0hPa = | |
01h30 | 1.3 °C | 10 km/h raf.19.3 | 90% | -1.7 | 0 °C | 995.7hPa = | ||
01h00 | 1.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.22.5 | 89% | -1.9 | 0 °C | 995.3hPa = |
![]() |
5.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
17°C 24/01/2016 |
0.1°C 15/01/2022 |
![]() |
-1.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-5.8°C 20/01/2017 |
11.9°C 10/01/2015 |
![]() |
27.4km/h
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.2 chauffe
0 froid |