Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 372 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 53,33°N | 104,00°O |
| Début des archives | 21 septembre 1973 |
| Fuseau horaire | America/Regina |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | 18 °C | 11 km/h | 7 °C | 1013hPa = | ||||
| 16h | 18 °C | 9 km/h | 8 °C | 1014hPa = | ||||
| 15h | 17.0 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 54% | 7.7 °C | 1015.2hPa![]() | 16 km | |
| 14h | 16 °C | 13 km/h | 8 °C | 1015hPa = | ||||
| 13h | 15 °C | 13 km/h | 9 °C | 1015hPa = | ||||
| 12h | 13.7 °C | 0 mm/24h | 11 km/h | 72% | 8.7 °C | 1015.7hPa![]() | 16 km | |
| 11h | 13 °C | 15 km/h | 9 °C | 1015hPa = | ||||
| 10h | 12 °C | 19 km/h | 9 °C | 1014hPa = | ||||
| 09h | 10.9 °C | 0 mm/3h | 17 km/h | 94% | 10 °C | 1014.9hPa![]() | 16 km | |
| 08h | 11 °C | ![]() | 13 km/h | 10 °C | 1013hPa = | |||
| 07h | 10 °C | ![]() | 17 km/h | 10 °C | 1013hPa = | |||
| 06h | 10.4 °C | ![]() | 0 mm/24h | 15 km/h | 95% | 9.7 °C | 1013.3hPa![]() | 16 km |
05h |
11 °C | 11 km/h | 10 °C | 1012hPa = | ||||
| 04h | 11 °C | 13 km/h | 10 °C | 1011hPa = | ||||
| 03h | 11.3 °C | 0 mm/3h | 13 km/h | 93% | 10.2 °C | 1011.8hPa![]() | 16 km | |
| 02h | 12 °C | 15 km/h | 11 °C | 1010hPa = | ||||
| 01h | 12 °C | 13 km/h | 11 °C | 1010hPa = | ||||
| 00h | 12.6 °C | 0 mm/24h | 7 km/h | 83% | 9.8 °C | 1010.6hPa![]() | 16 km | |
| 23h | 13 °C | 15 km/h | 10 °C | 1009hPa = | ||||
| 22h | 14 °C | 13 km/h | 9 °C | 1009hPa = | ||||
| 21h | 14.7 °C | 0 mm/3h | 15 km/h | 70% | 9.3 °C | 1009.2hPa![]() | 16 km | |
| 20h | 16 °C | 19 km/h raf.27.8 | 9 °C | 1008hPa = | ||||
| 19h | 16 °C | 22 km/h | 9 °C | 1008hPa = | ||||
| 18h | 16.1 °C | 0 mm/24h | 22 km/h raf.33.3 | 61% | 8.6 °C | 1008.4hPa![]() | 16 km |
Température maximale
|
18.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en juin add_circle de records |
38.2°C
5/06/1988 |
7.5°C
5/06/1992 |
Température minimale
|
10.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en juin add_circle de records |
-3.9°C
21/06/1984 |
23°C
18/06/1990 |
|
33.3km/h
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.6 chauffe
0.1 froid |
|