Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 420 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,43°N | 86,00°E |
Début des archives | 16 février 1953 |
Fuseau horaire | Asia/Barnaul |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | -4.6 °C | 91% | -5.9 °C | 1030.7hPa![]() | 50 km | ||
00h | -2.8 °C | 86% | -4.8 °C | 1030.2hPa![]() | 50 km | ||
21h | 1.0 °C | 71% | -3.6 °C | 1029.3hPa![]() | 50 km | ||
18h![]() |
5.6 °C | 4 km/h | 37% | -7.8 °C | 1025.6hPa![]() | 50 km | |
15h | 6.2 °C | 4 km/h | 44% | -5 °C | 1025.5hPa![]() | 50 km | |
12h | 5.1 °C | 7 km/h | 48% | -5 °C | 1026.4hPa![]() | 50 km | |
09h | -4.9 °C | 71% | -9.4 °C | 1030.8hPa![]() | 50 km | ||
06h![]() |
-9.3 °C | 86% | -11.2 °C | 1031.7hPa = | 50 km |
![]() |
7.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
24.9°C
30/03/1989 |
-13.7°C
16/03/1998 |
![]() |
-5.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-30.6°C
13/03/1995 |
11.2°C
18/03/2002 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.8 chauffe
0 froid |