Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Lozère | |
Altitude | 662 mètres |
Coordonnées | 44,26°N | 3,81°E |
Début des archives | 6 janvier 2024 |
Dernier report | 17 mai 2025, 13h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 5.3 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 92% | 5.3 | 3.9 °C | 1004.2hPa = | |
01h30 | 5.2 °C | 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 5.2 | 5 °C | 1004.2hPa![]() | |
01h00 | 5.3 °C | 0.4 mm/1h 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 5.3 | 5 °C | 1004.2hPa![]() | |
00h30 | 5.2 °C | 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 5.2 | 4.4 °C | 1004.0hPa![]() | |
00h00 | 5.1 °C | 3 mm/1h 0.8mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 5.1 | 4.4 °C | 1004.4hPa![]() | |
23h30 | 5.3 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 31.4mm/h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 5.3 | 5 °C | 1003.7hPa![]() |
23h00 | 5.3 °C | ![]() | 25.2 mm/1h 74.4mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 5.3 | 5 °C | 1004.0hPa![]() |
22h30 | 4.7 °C | 4 mm/10mn 74.4mm/h | 3 km/h raf.4.8 | 94% | 4.6 | 3.9 °C | 1004.2hPa![]() | |
22h00 | 8.6 °C | ![]() | 5 mm/1h 58.8mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 87% | 7.7 | 6.7 °C | 1003.4hPa![]() |
21h30 | 9.6 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 6.8mm/h | 6 km/h raf.14.5 | 94% | 8.8 | 8.9 °C | 1002.8hPa![]() |
21h00 | 9.7 °C | 0.8 mm/1h 17.6mm/h | 10 km/h raf.22.5 | 94% | 8.2 | 8.9 °C | 1002.9hPa![]() | |
20h30 | 9.3 °C | 8 km/h raf.22.5 | 94% | 8.1 | 8.3 °C | 1002.5hPa![]() | ||
20h00 | 8.8 °C | 0.8 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 95% | 8.8 | 8.3 °C | 1002.6hPa![]() | |
19h30 | 8.7 °C | 0.2 mm/10mn 15.2mm/h | 6 km/h raf.16.1 | 95% | 7.8 | 7.8 °C | 1003.4hPa![]() | |
19h00 | 8.4 °C | ![]() | 6.8 mm/1h 43.4mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 95% | 7.4 | 7.8 °C | 1003.6hPa![]() |
18h30 | 8.7 °C | ![]() | 2 mm/10mn 34.8mm/h | 5 km/h raf.12.9 | 93% | 8.3 | 7.8 °C | 1003.5hPa![]() |
18h00 | 8.6 °C | ![]() | 8.8 mm/1h 6mm/h | 2 km/h raf.8 | 95% | 8.6 | 7.8 °C | 1003.4hPa![]() |
17h30 | 8.8 °C | ![]() | 1.6 mm/10mn 23mm/h | 3 km/h raf.8 | 94% | 8.8 | 7.8 °C | 1003.7hPa![]() |
17h00 | 9.4 °C | ![]() | 2.4 mm/1h 2.8mm/h | 15 km/h raf.25.7 | 89% | 7.1 | 7.8 °C | 1003.7hPa![]() |
16h30 | 9.6 °C | ![]() | 0.8 mm/10mn 12mm/h | 10 km/h raf.25.7 | 88% | 8.1 | 7.8 °C | 1004.1hPa![]() |
16h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.20.9 | 92% | 9.4 | 8.3 °C | 1004.6hPa![]() | |
15h30 | 9.8 °C | 3 km/h raf.12.9 | 93% | 9.8 | 8.9 °C | 1005.2hPa![]() | ||
15h00 | 9.8 °C | 0.8 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 94% | 9.1 | 8.9 °C | 1005.8hPa![]() | |
14h30 | 9.8 °C | 0.2 mm/10mn 1.8mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 95% | 9.1 | 8.9 °C | 1006.0hPa![]() | |
14h00 | 9.8 °C | 0.6 mm/1h 5mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 95% | 9.1 | 8.9 °C | 1005.9hPa![]() | |
13h30 | 9.8 °C | 5mm/h | 15 km/h raf.37 | 94% | 7.6 | 8.9 °C | 1005.8hPa![]() | |
13h00 | 9.7 °C | ![]() | 2.4 mm/1h 5mm/h | 15 km/h raf.25.7 | 95% | 7.5 | 8.9 °C | 1006.0hPa![]() |
12h30 | 9.7 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 4.6mm/h | 11 km/h raf.25.7 | 95% | 8 | 8.9 °C | 1006.3hPa![]() |
12h00 | 9.7 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 4.6mm/h | 11 km/h raf.19.3 | 97% | 8 | 9.4 °C | 1006.0hPa![]() |
11h30 | 9.8 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 7mm/h | 6 km/h raf.16.1 | 97% | 9.1 | 9.4 °C | 1006.6hPa = |
11h00 | ||||||||
10h30 | 9.9 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 6.8mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 97% | 9.2 | 9.4 °C | 1006.3hPa![]() |
10h00 | 10.0 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 3.4mm/h | 11 km/h raf.27.4 | 96% | 8.3 | 9.4 °C | 1006.4hPa![]() |
09h30 | 9.9 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 3.4mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 97% | 8.2 | 9.4 °C | 1006.6hPa![]() |
09h00 | 9.3 °C | ![]() | 6 mm/1h 1.8mm/h | 11 km/h raf.35.4 | 98% | 7.5 | 8.9 °C | 1006.4hPa![]() |
08h30 | 9.0 °C | ![]() | 1.8 mm/10mn 20.4mm/h | 8 km/h raf.22.5 | 97% | 7.8 | 8.3 °C | 1006.3hPa![]() |
08h00 | 8.9 °C | ![]() | 2.2 mm/1h 4.6mm/h | 6 km/h raf.16.1 | 96% | 8 | 8.3 °C | 1006.6hPa![]() |
07h30 | 8.4 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 3mm/h | 6 km/h raf.19.3 | 97% | 7.4 | 7.8 °C | 1006.8hPa![]() |
07h00 | 8.3 °C | ![]() | 2.2 mm/1h 2.4mm/h | 6 km/h raf.16.1 | 97% | 7.3 | 7.8 °C | 1006.9hPa![]() |
06h30 | 8.2 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 4.6mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 97% | 8.2 | 7.8 °C | 1007.0hPa![]() |
06h00 | 8.2 °C | ![]() | 1 mm/1h 4.2mm/h | 5 km/h raf.12.9 | 97% | 7.7 | 7.8 °C | 1007.4hPa![]() |
05h30 | 8.4 °C | 0.2 mm/10mn 4.2mm/h | 6 km/h raf.14.5 | 97% | 7.4 | 7.8 °C | 1007.4hPa![]() | |
05h00 | 8.3 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 1mm/h | 5 km/h raf.12.9 | 97% | 7.8 | 7.8 °C | 1007.7hPa![]() |
04h30 | 8.3 °C | 1mm/h | 5 km/h raf.12.9 | 97% | 7.8 | 7.8 °C | 1008.1hPa = | |
04h00 | 8.3 °C | 0.8 mm/1h 1mm/h | 5 km/h raf.19.3 | 97% | 7.8 | 7.8 °C | 1008.5hPa = | |
03h30 | 8.1 °C | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 96% | 8.1 | 7.8 °C | 1008.6hPa = | |
03h00 | 8.0 °C | 1 mm/1h 1mm/h | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 8 | 7.2 °C | 1008.8hPa = | |
02h30 | 8.3 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 5.4mm/h | 3 km/h raf.12.9 | 94% | 8.3 | 7.2 °C | 1009.3hPa = |
02h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 90% | 8.6 | 7.2 °C | 1009.7hPa = |
![]() |
10.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
26.7°C
13/04/2024 |
8.4°C
22/04/2024 |
![]() |
8°C
à 01:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
1.2°C
22/04/2024 |
16.3°C
14/04/2024 |
![]() |
37km/h
|
|
![]() |
25.2mm
|
|
![]() |
51.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9 chauffe
0 froid |