Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Tarn | |
Altitude | 228 mètres |
Coordonnées | 43,95°N | 2,22°E |
Début des archives | 16 novembre 2024 |
Dernier report | 16 mai 2025, 16h45 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3 | 95% | 5.4 | 4.8 °C | 1006.8hPa = | |
01h30 | 5.5 °C | 2 km/h raf.2.5 | 95% | 5.5 | 4.8 °C | 1006.8hPa![]() | ||
01h00 | 5.7 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.3.6 | 95% | 5.7 | 4.9 °C | 1006.6hPa![]() | |
00h30 | 5.8 °C | 0.2mm/h | 4 km/h raf.5.1 | 95% | 5.5 | 5 °C | 1006.4hPa![]() | |
00h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 94% | 5.9 | 5.1 °C | 1006.3hPa![]() | |
23h30 | 7.1 °C | 2 km/h raf.4.4 | 94% | 7.1 | 6.1 °C | 1006.2hPa![]() | ||
23h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.5.7 | 93% | 7.7 | 6.7 °C | 1006.1hPa![]() | |
22h30 | 8.1 °C | 1 km/h raf.3.3 | 93% | 8.1 | 7.1 °C | 1006.2hPa![]() | ||
22h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.9.3 | 94% | 8.2 | 7.3 °C | 1006.1hPa![]() | |
21h30 | 8.2 °C | 3 km/h raf.5.8 | 94% | 8.2 | 7.3 °C | 1005.4hPa![]() | ||
21h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 94% | 8.1 | 7.1 °C | 1005.2hPa![]() | |
20h30 | 8.2 °C | 1 km/h raf.3.2 | 93% | 8.2 | 7.2 °C | 1005.1hPa![]() | ||
20h00 | 8.1 °C | 1.8 mm/1h | 2 km/h raf.8.8 | 93% | 8.1 | 7.1 °C | 1005.0hPa![]() | |
19h30 | 7.9 °C | ![]() | 0.2 mm/15mn 1mm/h | 1 km/h raf.3.2 | 92% | 7.9 | 6.7 °C | 1004.4hPa![]() |
19h00 | 7.8 °C | ![]() | 7 mm/1h 9.8mm/h | 4 km/h raf.9.7 | 91% | 7.4 | 6.5 °C | 1004.5hPa![]() |
18h30 | 8.0 °C | ![]() | 1.4 mm/15mn 6.6mm/h | 12 km/h raf.26 | 91% | 5.9 | 6.6 °C | 1005.0hPa![]() |
18h00 | 8.7 °C | ![]() | 10.6 mm/1h 11.8mm/h | 11 km/h raf.22.5 | 92% | 6.8 | 7.5 °C | 1003.7hPa![]() |
17h30 | 9.5 °C | ![]() | 2 mm/15mn 8.8mm/h | 17 km/h raf.31.8 | 91% | 7 | 8.2 °C | 1002.3hPa![]() |
17h00 | 11.1 °C | ![]() | 4.2 mm/1h 4mm/h | 21 km/h raf.36 | 90% | 9.5 °C | 1000.9hPa![]() | |
16h30 | 13.2 °C | 6 km/h raf.12.7 | 89% | 11.3 °C | 1000.6hPa![]() | |||
16h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.2 | 77% | 10.9 °C | 1001.3hPa![]() | ||
15h30 | 16.1 °C | 7 km/h raf.21.3 | 73% | 11.1 °C | 1001.1hPa![]() | |||
15h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 66% | 10.8 °C | 1000.6hPa![]() | ||
14h30 | 17.3 °C | 10 km/h raf.28.8 | 67% | 11.1 °C | 1001.0hPa![]() | |||
14h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.5 | 65% | 11.4 °C | 1001.2hPa![]() | ||
13h30 | 19.2 °C | 14 km/h raf.43.5 | 63% | 12 °C | 1001.5hPa![]() | |||
13h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.36.5 | 66% | 11.6 °C | 1001.7hPa![]() | ||
12h30 | 18.3 °C | 13 km/h raf.34.9 | 66% | 11.9 °C | 1001.9hPa![]() | |||
12h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.8 | 71% | 11.9 °C | 1002.1hPa![]() | ||
11h30 | 18.1 °C | 4 km/h raf.19.5 | 69% | 12.3 °C | 1002.5hPa![]() | |||
11h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.18 | 68% | 11.3 °C | 1002.3hPa![]() | ||
10h30 | 18.4 °C | 8 km/h raf.20.8 | 66% | 11.9 °C | 1002.1hPa![]() | |||
10h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 75% | 11.4 °C | 1002.0hPa![]() | ||
09h30 | 13.4 °C | 4 km/h raf.7.2 | 84% | 10.7 °C | 1002.1hPa![]() | |||
09h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 89% | 9.9 °C | 1002.4hPa![]() | ||
08h30 | 10.1 °C | 1 km/h raf.3.2 | 92% | 8.8 °C | 1002.9hPa![]() | |||
08h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.1 | 91% | 9 °C | 1003.3hPa![]() | ||
07h30 | 11.3 °C | 1 km/h raf.3.2 | 90% | 9.8 °C | 1003.3hPa![]() | |||
07h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 92% | 9.5 | 8.3 °C | 1003.2hPa![]() | |
06h30 | 10.2 °C | 1 km/h raf.2 | 92% | 8.8 °C | 1003.5hPa![]() | |||
06h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 92% | 9.8 | 8.6 °C | 1003.7hPa![]() | |
05h30 | 9.8 °C | 2 km/h raf.4.5 | 92% | 9.8 | 8.6 °C | 1004.4hPa![]() | ||
05h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.5.4 | 90% | 8.7 °C | 1004.9hPa![]() | ||
04h30 | 10.6 °C | 1 km/h raf.4.1 | 88% | 8.8 °C | 1005.2hPa = | |||
04h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.6 | 85% | 9.5 °C | 1005.4hPa = | ||
03h30 | 11.8 °C | 3 km/h raf.5.8 | 85% | 9.3 °C | 1005.9hPa = | |||
03h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8.1 | 83% | 9.2 °C | 1006.4hPa = | ||
02h30 | 11.8 °C | 3 km/h raf.6.8 | 83% | 9 °C | 1006.7hPa = | |||
02h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8.9 | 79% | 9.3 °C | 1007.0hPa = |
![]() |
19.2°C
à 11:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
°C
/04/ |
°C
/04/ |
![]() |
7.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
°C
/04/ |
°C
/04/ |
![]() |
44.7km/h
|
|
![]() |
10.6mm
|
|
![]() |
23.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.6 chauffe
0.1 froid |