Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 110 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,58°N | 72,58°O |
Début des archives | 4 septembre 2001 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16h![]() |
-19.0 °C | 4 km/h | 62% | -21.8 | -24.4 °C | 1039.7hPa![]() | 0 m |
13h | -17.9 °C | 6 km/h | 49% | -22.1 | -25.9 °C | 1041.0hPa![]() | 0 m |
10h | -19.6 °C | 2 km/h | 55% | -20 | -26.4 °C | 1043.4hPa![]() | 0 m |
07h | -23.6 °C | 0 km/h | 69% | -23.6 | -27.6 °C | 1040.5hPa![]() | 0 m |
04h | -21.6 °C | 2 km/h | 64% | -22.1 | -26.5 °C | 1038.2hPa![]() | 0 m |
01h | -19.3 °C | 4 km/h | 60% | -22.2 | -25 °C | 1035.3hPa![]() | 0 m |
22h | -15.6 °C | 9 km/h | 56% | -21.5 | -22.3 °C | 1030.1hPa![]() | 0 m |
19h | -10.8 °C | 9 km/h | 60% | -15.8 | -17 °C | 1022.5hPa![]() | 0 m |
![]() |
-17.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
13.7°C
6/12/2001 |
-19.5°C
31/12/2013 |
![]() |
-24.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-28.4°C
14/12/2013 |
3.9°C
5/12/2011 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
39.2 chauffe
0 froid |