Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Creuse | |
Altitude | 473 mètres |
Coordonnées | 46,18°N | 2,08°E |
Début des archives | 20 juin 2020 |
Dernier report | 21 octobre 2025, 02h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 5.4 °C | 0.8 mm/1h 0.8mm/h | 10 km/h raf.20.9 | 97% | 3.2 | 5 °C | 1027.4hPa = | |
00h30 | 5.2 °C | 0.2 mm/10mn 0.8mm/h | 10 km/h raf.19.3 | 97% | 2.9 | 5 °C | 1027.7hPa![]() | |
00h00 | 5.2 °C | 0.8 mm/1h 0.8mm/h | 13 km/h raf.24.1 | 97% | 2.3 | 5 °C | 1028.0hPa![]() | |
23h30 | 5.1 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1.8mm/h | 13 km/h raf.27.4 | 96% | 2.2 | 4.4 °C | 1028.1hPa![]() |
23h00 | 4.9 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 96% | 2.2 | 4.4 °C | 1028.4hPa![]() | |
22h30 | 4.7 °C | 10 km/h raf.22.5 | 96% | 2.3 | 4.4 °C | 1028.8hPa![]() | ||
22h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 96% | 2 | 4.4 °C | 1029.3hPa![]() | |
21h30 | 4.6 °C | 8 km/h raf.16.1 | 96% | 2.6 | 3.9 °C | 1029.5hPa![]() | ||
21h00 | 4.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 96% | 3 | 3.9 °C | 1030.1hPa![]() | |
20h30 | 4.6 °C | 6 km/h raf.19.3 | 96% | 3.1 | 3.9 °C | 1030.5hPa![]() | ||
20h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 95% | 3.1 | 3.9 °C | 1030.5hPa![]() | |
19h30 | 4.7 °C | 8 km/h raf.17.7 | 95% | 2.7 | 3.9 °C | 1030.8hPa![]() | ||
19h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.19.3 | 95% | 2.6 | 3.9 °C | 1030.9hPa![]() | |
18h30 | 4.4 °C | 6 km/h raf.14.5 | 96% | 2.9 | 3.9 °C | 1031.2hPa![]() | ||
18h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 96% | 3.3 | 3.9 °C | 1031.4hPa![]() | |
17h30 | 4.3 °C | 5 km/h raf.9.7 | 95% | 3.3 | 3.9 °C | 1031.2hPa![]() | ||
17h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 95% | 3.2 | 3.3 °C | 1031.3hPa![]() | |
16h30 | 4.0 °C | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 3.8 | 3.3 °C | 1031.5hPa![]() | ||
16h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 95% | 3.6 | 3.3 °C | 1031.8hPa![]() | |
15h30 | 3.6 °C | 3 km/h raf.8 | 95% | 3.4 | 2.8 °C | 1031.8hPa![]() | ||
15h00 | 3.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 95% | 1.2 | 2.8 °C | 1032.0hPa![]() | |
14h30 | 3.0 °C | 5 km/h raf.11.3 | 96% | 1.9 | 2.2 °C | 1032.7hPa![]() | ||
14h00 | 2.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 97% | 2.5 | 2.2 °C | 1033.3hPa![]() | |
13h30 | 2.3 °C | 3 km/h raf.8 | 97% | 1.9 | 2.2 °C | 1033.7hPa![]() | ||
13h00 | 1.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 97% | 1.5 | 1.7 °C | 1033.7hPa![]() | |
12h30 | 1.6 °C | 3 km/h raf.8 | 98% | 1.2 | 1.1 °C | 1034.2hPa![]() | ||
12h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 98% | -0.5 | 0.6 °C | 1034.6hPa![]() | |
11h30 | 0.2 °C | 6 km/h raf.11.3 | 98% | -2 | 0 °C | 1034.9hPa![]() | ||
11h00 | -0.1 °C | 0.2 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 98% | -0.7 | -0.6 °C | 1035.5hPa![]() | |
10h30 | -0.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 98% | -0.6 | -0.6 °C | 1035.4hPa![]() | ||
10h00 | -1.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 98% | -1.1 | -1.1 °C | 1035.3hPa![]() | |
09h30 | -1.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 98% | -1.8 | -2.2 °C | 1035.4hPa![]() | ||
09h00 | -2.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 98% | -2.3 | -2.8 °C | 1035.3hPa![]() | |
08h30 | -2.8 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | -2.8 | -3.3 °C | 1035.4hPa![]() | ||
08h00 | -3.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 97% | -3.1 | -3.3 °C | 1035.7hPa![]() | |
07h30 | -3.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 97% | -3.2 | -3.3 °C | 1035.5hPa![]() | ||
07h00 | -3.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 97% | -3.6 | -3.9 °C | 1035.6hPa![]() | |
06h30 | -4.3 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | -4.3 | -4.4 °C | 1035.6hPa![]() | ||
06h00 | -4.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | -4.9 | -5.6 °C | 1035.5hPa![]() | |
05h30 | -5.3 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | -5.3 | -6.1 °C | 1035.7hPa![]() | ||
05h00 | -5.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | -5.1 | -5.6 °C | 1035.3hPa![]() | |
04h30 | -4.5 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | -4.5 | -5 °C | 1035.3hPa![]() | ||
04h00 | -4.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | -4.3 | -5 °C | 1035.9hPa![]() | |
03h30 | -3.9 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | -3.9 | -4.4 °C | 1036.0hPa = | ||
03h00 | -3.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | -3.6 | -3.9 °C | 1036.1hPa = | |
02h30 | -3.2 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | -3.2 | -3.9 °C | 1036.0hPa = | ||
02h00 | -2.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 96% | -2.6 | -3.3 °C | 1036.1hPa = | |
01h30 | -2.2 °C | 0 km/h raf.0 | 97% | -2.2 | -2.8 °C | 1036.1hPa = | ||
01h00 | -2.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | -2 | -2.8 °C | 1036.5hPa = |
![]() |
6.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
19.3°C
31/12/2021 |
-1.8°C
21/12/2021 |
![]() |
-5.3°C
à 04:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-10.6°C
11/12/2022 |
12.8°C
31/12/2022 |
![]() |
29km/h
|
|
![]() |
0.8mm
|
|
![]() |
4.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
17.6 chauffe
0 froid |