Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 97 mètres |
Coordonnées | 48,50°N | 4,20°O |
Début des archives | 21 janvier 2011 |
Dernier report | 4 mai 2025, 21h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 45.9 °F | 4 nds raf.11.3 | 82% | 6.6 | 40.6 °F | 1029.2hPa![]() | ||
00h00 | 48.2 °F | 0 in/1h | 5 nds raf.13.9 | 79% | 7.5 | 42.1 °F | 1029.3hPa![]() | |
23h30 | 48 °F | 8 nds raf.16.5 | 76% | 6.6 | 40.8 °F | 1029.3hPa![]() | ||
23h00 | 48.7 °F | 0 in/1h | 9 nds raf.16.5 | 74% | 6.8 | 40.8 °F | 1029.3hPa![]() | |
22h30 | 48.6 °F | 7 nds raf.15.7 | 75% | 7 | 41 °F | 1029.4hPa![]() | ||
22h00 | 48.6 °F | 0 in/1h | 7 nds raf.19.1 | 74% | 7 | 40.6 °F | 1029.1hPa![]() | |
21h30 | 48.7 °F | 11 nds raf.20 | 75% | 6.4 | 41.2 °F | 1028.8hPa![]() | ||
21h00 | 49.1 °F | 0 in/1h | 8 nds raf.20 | 75% | 7.1 | 41.5 °F | 1028.7hPa![]() | |
20h30 | 48.9 °F | 9 nds raf.17.4 | 78% | 6.9 | 42.4 °F | 1028.7hPa![]() | ||
20h00 | 49.6 °F | 0 in/1h | 10 nds raf.17.4 | 82% | 7.1 | 44.2 °F | 1028.1hPa![]() | |
19h30 | 50 °F | 11 nds raf.20 | 83% | 7.3 | 45 °F | 1027.3hPa![]() | ||
19h00 | 50.4 °F | 0 in/1h | 11 nds raf.20 | 86% | 46.4 °F | 1027.0hPa![]() | ||
18h30 | 50.9 °F | 11 nds raf.19.1 | 88% | 47.5 °F | 1026.5hPa![]() | |||
18h00 | 51.4 °F | 0 in/1h | 11 nds raf.19.1 | 90% | 48.7 °F | 1025.8hPa![]() | ||
17h30![]() |
51.4 °F | 10 nds raf.18.2 | 90% | 48.7 °F | 1025.7hPa![]() | |||
17h00 | 51.4 °F | 0.01 in/1h | 9 nds raf.17.4 | 91% | 48.9 °F | 1025.1hPa![]() | ||
16h30 | 51.8 °F | 10 nds raf.19.1 | 92% | 49.5 °F | 1024.4hPa![]() | |||
16h00 | 52.2 °F | 0 in/1h | 9 nds raf.25.2 | 93% | 50.2 °F | 1024.1hPa![]() | ||
15h30 | 52.5 °F | 13 nds raf.25.2 | 93% | 50.7 °F | 1023.8hPa![]() | |||
15h00 | 52.5 °F | 0.01 in/1h | 11 nds raf.26.1 | 94% | 50.9 °F | 1023.1hPa![]() | ||
14h30 | 54.9 °F | 15 nds raf.26.1 | 95% | 53.4 °F | 1022.8hPa![]() | |||
14h00 | 56.1 °F | 0.01 in/1h | 10 nds raf.22.6 | 95% | 54.9 °F | 1022.5hPa![]() | ||
13h30 | 56.1 °F | 11 nds raf.22.6 | 94% | 54.3 °F | 1022.7hPa![]() | |||
13h00 | 55.6 °F | 0.02 in/1h 1.2mm/h | 11 nds raf.20 | 94% | 54 °F | 1023.1hPa![]() | ||
12h30 | 55.6 °F | ![]() | 1.2mm/h | 12 nds raf.20 | 94% | 53.8 °F | 1023.5hPa![]() | |
12h00 | 55.2 °F | ![]() | 0.02 in/1h 1.6mm/h | 11 nds raf.21.7 | 94% | 53.6 °F | 1023.9hPa![]() | |
11h30 | 55.2 °F | 12 nds raf.22.6 | 94% | 53.4 °F | 1024.3hPa![]() | |||
11h00 | 55 °F | 0 in/1h | 13 nds raf.22.6 | 93% | 53.1 °F | 1024.5hPa![]() | ||
10h30 | 54.9 °F | 13 nds raf.24.3 | 93% | 52.9 °F | 1025.0hPa![]() | |||
10h00 | 54.9 °F | 0 in/1h | 14 nds raf.24.3 | 92% | 52.7 °F | 1025.0hPa![]() | ||
09h30 | 54.7 °F | 14 nds raf.25.2 | 93% | 52.7 °F | 1025.0hPa![]() | |||
09h00![]() |
54.7 °F | 0 in/1h | 15 nds raf.25.2 | 92% | 52.3 °F | 1025.3hPa![]() | ||
08h30 | 54.7 °F | 13 nds raf.20.8 | 92% | 52.3 °F | 1025.4hPa![]() | |||
08h00 | 54.7 °F | 0 in/1h | 13 nds raf.20.8 | 92% | 52.3 °F | 1025.6hPa![]() | ||
07h30 | 54.7 °F | 12 nds raf.20.8 | 92% | 52.3 °F | 1026.0hPa![]() | |||
07h00 | 54.3 °F | 0 in/1h | 11 nds raf.20.8 | 92% | 52.2 °F | 1026.1hPa![]() | ||
06h30 | 54.3 °F | 10 nds raf.20 | 92% | 52 °F | 1026.5hPa![]() | |||
06h00 | 54.1 °F | 0 in/1h | 11 nds raf.20 | 91% | 51.6 °F | 1026.6hPa![]() | ||
05h30 | 54 °F | 11 nds raf.20 | 91% | 51.4 °F | 1026.9hPa![]() | |||
05h00 | 54 °F | 0 in/1h | 11 nds raf.20 | 91% | 51.4 °F | 1027.0hPa![]() | ||
04h30 | 54 °F | 10 nds raf.19.1 | 91% | 51.3 °F | 1027.4hPa![]() | |||
04h00 | 53.8 °F | 0 in/1h | 10 nds raf.18.2 | 90% | 50.9 °F | 1027.8hPa![]() | ||
03h30 | 53.8 °F | 10 nds raf.18.2 | 90% | 50.9 °F | 1028.2hPa = | |||
03h00 | 53.4 °F | 0 in/1h | 10 nds raf.18.2 | 90% | 50.7 °F | 1028.4hPa = | ||
02h30 | 53.1 °F | 10 nds raf.17.4 | 91% | 50.5 °F | 1028.4hPa = | |||
02h00 | 52.5 °F | 0 in/1h | 9 nds raf.15.7 | 91% | 50 °F | 1028.6hPa = | ||
01h30 | 52.3 °F | 8 nds raf.15.7 | 92% | 50 °F | 1029.0hPa = | |||
01h00 | 52 °F | 0 in/1h | 7 nds raf.13 | 92% | 49.8 °F | 1029.3hPa = |
![]() |
13.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
17.2°C
19/12/2015 |
3.7°C
11/12/2022 |
![]() |
10.2°C
à 18:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-4.2°C
29/12/2014 |
13.6°C
26/12/2015 |
![]() |
26.1nds
|
|
![]() |
0.6mm
|
|
![]() |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.2 chauffe
0 froid |