Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Haute-Vienne | |
| Altitude | 236 mètres |
| Coordonnées | 45,82°N | 0,82°E |
| Début des archives | 12 août 2021 |
| Dernier report | 24 octobre 2025, 22h50 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
station87 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 80% | 15.6 °C | 1009.9hPa = | |
| 01h30 | 18.7 °C | 2 km/h raf.3.2 | 80% | 15 °C | 1010.2hPa![]() | ||
| 01h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 81% | 15 °C | 1010.4hPa = | |
| 00h30 | 18.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 81% | 15 °C | 1010.7hPa![]() | ||
| 00h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 80% | 15 °C | 1010.6hPa![]() | |
| 23h30 | 19.9 °C | 3 km/h raf.4.8 | 76% | 15.6 °C | 1010.9hPa![]() | ||
| 23h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 75% | 25.3 | 16.1 °C | 1010.9hPa![]() |
| 22h30 | 21.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 72% | 26.2 | 16.1 °C | 1010.6hPa![]() | |
| 22h00 | 22.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 71% | 27.3 | 16.7 °C | 1010.4hPa![]() |
| 21h30 | 23.1 °C | 3 km/h raf.9.7 | 70% | 28.4 | 17.2 °C | 1009.8hPa = | |
| 21h00 | 23.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 69% | 29.6 | 17.8 °C | 1010.1hPa![]() |
| 20h30 | 24.3 °C | 6 km/h raf.14.5 | 68% | 30 | 17.8 °C | 1009.8hPa![]() | |
| 20h00 | 24.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 69% | 30.7 | 18.3 °C | 1009.7hPa![]() |
| 19h30 | 24.7 °C | 6 km/h raf.12.9 | 68% | 30.8 | 18.3 °C | 1009.3hPa![]() | |
| 19h00 | 24.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 67% | 31 | 18.3 °C | 1009.3hPa![]() |
| 18h30 | 25.7 °C | 16 km/h raf.30.6 | 66% | 32.2 | 18.9 °C | 1009.5hPa![]() | |
| 18h00 | 25.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.27.4 | 68% | 31.8 | 18.9 °C | 1009.8hPa![]() |
| 17h30 | 25.6 °C | 13 km/h raf.25.7 | 68% | 32.5 | 19.4 °C | 1010.1hPa![]() | |
| 17h00 | 25.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.24.1 | 69% | 32.2 | 19.4 °C | 1010.5hPa![]() |
| 16h30 | 25.3 °C | 8 km/h raf.19.3 | 69% | 32.2 | 19.4 °C | 1010.5hPa![]() | |
| 16h00 | 24.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 68% | 31 | 18.3 °C | 1010.8hPa![]() |
| 15h30 | 25.2 °C | 11 km/h raf.22.5 | 66% | 31.3 | 18.3 °C | 1010.8hPa![]() | |
| 15h00 | 25.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 66% | 31.4 | 18.3 °C | 1010.8hPa![]() |
| 14h30 | 25.2 °C | 8 km/h raf.19.3 | 66% | 31.3 | 18.3 °C | 1010.8hPa![]() | |
| 14h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.7 | 66% | 31.2 | 18.3 °C | 1010.8hPa![]() |
| 13h30 | 23.9 °C | 11 km/h raf.19.3 | 70% | 30 | 18.3 °C | 1011.2hPa![]() | |
| 13h00 | 23.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 70% | 29.9 | 18.3 °C | 1011.8hPa![]() |
| 12h30 | 24.1 °C | 8 km/h raf.17.7 | 69% | 30.2 | 18.3 °C | 1012.0hPa![]() | |
| 12h00 | 24.0 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 69% | 29.7 | 17.8 °C | 1012.1hPa![]() |
| 11h30 | 23.8 °C | 8 km/h raf.16.1 | 71% | 29.9 | 18.3 °C | 1012.4hPa![]() | |
| 11h00 | 23.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 72% | 29.6 | 18.3 °C | 1012.5hPa![]() |
| 10h30 | 22.9 °C | 6 km/h raf.14.5 | 74% | 28.6 | 17.8 °C | 1012.4hPa![]() | |
| 10h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 76% | 27.6 | 17.8 °C | 1012.4hPa![]() |
| 09h30 | 21.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 78% | 26.4 | 17.2 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 09h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 81% | 25.1 | 16.7 °C | 1012.7hPa![]() |
| 08h30 | 19.0 °C | 0 km/h raf.1.6 | 89% | 17.2 °C | 1012.4hPa![]() | ||
| 08h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 16.7 °C | 1012.3hPa = | |
| 07h30 | 16.8 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 15.6 °C | 1012.3hPa![]() | ||
| 07h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 15 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 06h30 | 16.6 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 15 °C | 1012.2hPa![]() | ||
| 06h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 14.4 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 05h30 | 16.2 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 14.4 °C | 1012.2hPa![]() | ||
| 05h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 14.4 °C | 1012.3hPa![]() | |
| 04h30 | 16.4 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 14.4 °C | 1012.8hPa = | ||
| 04h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 89% | 14.4 °C | 1012.7hPa = | |
| 03h30 | 16.7 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 15 °C | 1012.9hPa = | ||
| 03h00 | 17.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 15 °C | 1013.2hPa = | |
| 02h30 | 17.4 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 15.6 °C | 1013.1hPa = | ||
| 02h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 87% | 15.6 °C | 1013.4hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
26°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en juin add_circle de records |
36.8°C
18/06/2022 |
16°C
26/06/2022 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
16°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en juin add_circle de records |
7°C
28/06/2022 |
22.1°C
19/06/2022 |
|
33.8km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
0.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.3 chauffe
3.3 froid |
|