Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 459 mètres |
---|---|
Coordonnées | 42,77°N | 1,63°O |
Début des archives | 13 mars 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | |||||||||
00h | 18 °C | 33 km/h raf.51.9 | 13 °C | 1006hPa = | 10 km | ||||
23h | 19.4 °C | ![]() ![]() | 2 mm/3h | 22 km/h raf.48.2 | 80% | 15.9 °C | 1002.1hPa![]() | 10 km | |
22h | 17 °C | ![]() ![]() | 20 km/h | 14 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
21h | 20 °C | 28 km/h raf.46.3 | 12 °C | 1006hPa = | 10 km | ||||
20h | 21.2 °C | ![]() | 15 km/h | 62% | 24.3 | 13.6 °C | 1002.5hPa![]() | 10 km | |
19h![]() |
20 °C | ![]() | 24 km/h | 11 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
18h | 21 °C | ![]() | 24 km/h | 12 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
17h | 23.2 °C | ![]() | 9 km/h | 55% | 26.3 | 13.7 °C | 1002.2hPa![]() | 10 km | |
16h | 21 °C | ![]() | 20 km/h | 12 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
15h | 22 °C | ![]() | 24 km/h | 13 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
14h | 21.6 °C | ![]() | 13 km/h | 61% | 24.8 | 13.8 °C | 1003.2hPa![]() | 10 km | |
13h | 20 °C | ![]() | 28 km/h | 13 °C | 1008hPa = | 10 km | |||
12h | 19 °C | ![]() | 28 km/h | 12 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
11h | 18.7 °C | ![]() | 11 km/h | 72% | 13.6 °C | 1003.2hPa![]() | 10 km | ||
10h | 17 °C | ![]() | 19 km/h | 12 °C | 1006hPa = | 10 km | |||
09h | 16 °C | ![]() | 15 km/h | 11 °C | 1006hPa = | 10 km | |||
08h![]() |
16.7 °C | ![]() | 1 mm/12h | 13 km/h | 75% | 12.3 °C | 1002.3hPa![]() | 10 km | |
07h | 16 °C | ![]() | 20 km/h | 11 °C | 1005hPa = | 10 km | |||
06h | 15 °C | ![]() | 15 km/h | 10 °C | 1005hPa = | 10 km | |||
05h | 15.9 °C | 11 km/h | 78% | 12.1 °C | 1002.0hPa![]() | ||||
04h | |||||||||
03h | |||||||||
02h | 14.8 °C | ![]() | 0.7 mm/3h | 20 km/h | 87% | 12.7 °C | 1003.4hPa![]() |
![]() |
23.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
30.2°C
2/10/1995 |
6.2°C
23/10/1993 |
![]() |
13.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-1.4°C
24/10/1991 |
21.5°C
3/10/1985 |
![]() |
59.3km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.1 chauffe
1.8 froid |